| 印刷納期 | 10日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ECカラー 100g ( スミ貼 ホワイト・ピンク・グリーン・ブルー・アクア・グレー) |
|
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 5,380 | 5,550 |
| 200枚 | 7,140 | 7,340 |
| 300枚 | 8,910 | 9,130 |
| 400枚 | 10,690 | 10,920 |
| 500枚 | 12,460 | 12,710 |
| 600枚 | 14,220 | 14,500 |
| 700枚 | 16,000 | 16,290 |
| 800枚 | 17,770 | 18,090 |
| 900枚 | 19,540 | 19,880 |
| 1000枚 | 21,320 | 21,680 |
| 1500枚 | 29,620 | 30,070 |
| 2000枚 | 37,930 | 38,470 |
| 2500枚 | 46,240 | 46,880 |
| 3000枚 | 54,540 | 55,270 |
| 3500枚 | 62,850 | 63,670 |
| 4000枚 | 71,160 | 72,080 |
| 4500枚 | 79,470 | 80,470 |
| 5000枚 | 87,770 | 88,880 |
| 5500枚 | 96,080 | 97,280 |
| 6000枚 | 104,390 | 105,670 |
| 6500枚 | 112,690 | 114,080 |
| 7000枚 | 121,000 | 122,480 |
| 7500枚 | 129,310 | 130,880 |
| 8000枚 | 137,610 | 139,280 |
| 8500枚 | 145,920 | 147,680 |
| 9000枚 | 154,230 | 156,080 |
| 9500枚 | 162,540 | 164,480 |
| 10000枚 | 170,850 | 172,890 |

