| 印刷納期 | 7日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ミエナイ白 100g( スミ貼 ) | |
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 13,430 | 13,620 |
| 200枚 | 17,230 | 17,440 |
| 300枚 | 21,030 | 21,270 |
| 400枚 | 24,840 | 25,100 |
| 500枚 | 28,640 | 28,930 |
| 600枚 | 32,450 | 32,760 |
| 700枚 | 36,250 | 36,590 |
| 800枚 | 40,060 | 40,420 |
| 900枚 | 43,860 | 44,250 |
| 1000枚 | 47,670 | 48,080 |
| 1500枚 | 66,460 | 66,970 |
| 2000枚 | 85,250 | 85,870 |
| 2500枚 | 104,040 | 104,770 |
| 3000枚 | 122,830 | 123,660 |
| 3500枚 | 141,620 | 142,560 |
| 4000枚 | 160,420 | 161,460 |
| 4500枚 | 179,210 | 180,350 |
| 5000枚 | 198,000 | 199,250 |
| 5500枚 | 216,790 | 218,150 |
| 6000枚 | 235,580 | 237,040 |
| 6500枚 | 254,370 | 255,940 |
| 7000枚 | 273,170 | 274,840 |
| 7500枚 | 291,960 | 293,730 |
| 8000枚 | 310,750 | 312,630 |
| 8500枚 | 329,540 | 331,530 |
| 9000枚 | 348,330 | 350,420 |
| 9500枚 | 367,120 | 369,320 |
| 10000枚 | 385,920 | 388,220 |

