| 印刷納期 | 10日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 |
透けないケント 100g( スミ貼 ) ミエナイカラー 100g ( スミ貼 グリーン・ブルー・アクア・グレー) |
|
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 12,080 | 12,250 |
| 200枚 | 15,500 | 15,690 |
| 300枚 | 18,920 | 19,140 |
| 400枚 | 22,350 | 22,590 |
| 500枚 | 25,770 | 26,030 |
| 600枚 | 29,200 | 29,480 |
| 700枚 | 32,620 | 32,930 |
| 800枚 | 36,050 | 36,370 |
| 900枚 | 39,470 | 39,820 |
| 1000枚 | 42,900 | 43,270 |
| 1500枚 | 59,810 | 60,270 |
| 2000枚 | 76,720 | 77,280 |
| 2500枚 | 93,630 | 94,290 |
| 3000枚 | 110,540 | 111,290 |
| 3500枚 | 127,450 | 128,300 |
| 4000枚 | 144,370 | 145,310 |
| 4500枚 | 161,280 | 162,310 |
| 5000枚 | 178,200 | 179,320 |
| 5500枚 | 195,110 | 196,330 |
| 6000枚 | 212,020 | 213,330 |
| 6500枚 | 228,930 | 230,340 |
| 7000枚 | 245,850 | 247,350 |
| 7500枚 | 262,760 | 264,350 |
| 8000枚 | 279,670 | 281,360 |
| 8500枚 | 296,580 | 298,370 |
| 9000枚 | 313,490 | 315,370 |
| 9500枚 | 330,400 | 332,380 |
| 10000枚 | 347,320 | 349,390 |

