| 印刷納期 | 5日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | 青白ケント 80g( スミ貼 〒枠入・〒枠なし) | |
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 5,250 | 5,460 |
| 200枚 | 6,100 | 6,310 |
| 300枚 | 6,960 | 7,170 |
| 400枚 | 7,810 | 8,010 |
| 500枚 | 8,660 | 8,870 |
| 600枚 | 9,510 | 9,720 |
| 700枚 | 10,370 | 10,580 |
| 800枚 | 11,220 | 11,420 |
| 900枚 | 12,070 | 12,280 |
| 1000枚 | 12,930 | 13,140 |
| 1500枚 | 16,990 | 17,240 |
| 2000枚 | 21,050 | 21,360 |
| 2500枚 | 25,110 | 25,470 |
| 3000枚 | 29,170 | 29,590 |
| 3500枚 | 33,240 | 33,690 |
| 4000枚 | 37,300 | 37,800 |
| 4500枚 | 41,360 | 41,920 |
| 5000枚 | 45,410 | 46,030 |
| 5500枚 | 49,480 | 50,140 |
| 6000枚 | 53,540 | 54,250 |
| 6500枚 | 57,600 | 58,360 |
| 7000枚 | 61,660 | 62,480 |
| 7500枚 | 65,720 | 66,590 |
| 8000枚 | 69,790 | 70,690 |
| 8500枚 | 73,850 | 74,810 |
| 9000枚 | 77,910 | 78,920 |
| 9500枚 | 81,970 | 83,030 |
| 10000枚 | 86,040 | 87,150 |

