| 印刷納期 | 7日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | 青白ケント 80g( スミ貼 〒枠入・〒枠なし) | |
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 4,780 | 4,970 |
| 200枚 | 5,550 | 5,740 |
| 300枚 | 6,330 | 6,520 |
| 400枚 | 7,100 | 7,290 |
| 500枚 | 7,880 | 8,070 |
| 600枚 | 8,650 | 8,840 |
| 700枚 | 9,430 | 9,620 |
| 800枚 | 10,200 | 10,390 |
| 900枚 | 10,980 | 11,170 |
| 1000枚 | 11,760 | 11,950 |
| 1500枚 | 15,450 | 15,680 |
| 2000枚 | 19,140 | 19,420 |
| 2500枚 | 22,830 | 23,160 |
| 3000枚 | 26,520 | 26,900 |
| 3500枚 | 30,220 | 30,630 |
| 4000枚 | 33,910 | 34,370 |
| 4500枚 | 37,600 | 38,110 |
| 5000枚 | 41,290 | 41,850 |
| 5500枚 | 44,990 | 45,590 |
| 6000枚 | 48,680 | 49,320 |
| 6500枚 | 52,370 | 53,060 |
| 7000枚 | 56,060 | 56,800 |
| 7500枚 | 59,750 | 60,540 |
| 8000枚 | 63,450 | 64,270 |
| 8500枚 | 67,140 | 68,010 |
| 9000枚 | 70,830 | 71,750 |
| 9500枚 | 74,520 | 75,490 |
| 10000枚 | 78,220 | 79,230 |

