| 印刷納期 | 10日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | 青白ケント 80g( スミ貼 〒枠入・〒枠なし) | |
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 4,300 | 4,470 |
| 200枚 | 4,990 | 5,160 |
| 300枚 | 5,690 | 5,860 |
| 400枚 | 6,390 | 6,560 |
| 500枚 | 7,090 | 7,260 |
| 600枚 | 7,780 | 7,950 |
| 700枚 | 8,480 | 8,650 |
| 800枚 | 9,180 | 9,350 |
| 900枚 | 9,880 | 10,050 |
| 1000枚 | 10,580 | 10,750 |
| 1500枚 | 13,900 | 14,110 |
| 2000枚 | 17,220 | 17,470 |
| 2500枚 | 20,540 | 20,840 |
| 3000枚 | 23,860 | 24,210 |
| 3500枚 | 27,190 | 27,560 |
| 4000枚 | 30,510 | 30,930 |
| 4500枚 | 33,840 | 34,290 |
| 5000枚 | 37,160 | 37,660 |
| 5500枚 | 40,490 | 41,030 |
| 6000枚 | 43,810 | 44,380 |
| 6500枚 | 47,130 | 47,750 |
| 7000枚 | 50,450 | 51,120 |
| 7500枚 | 53,770 | 54,480 |
| 8000枚 | 57,100 | 57,840 |
| 8500枚 | 60,420 | 61,200 |
| 9000枚 | 63,740 | 64,570 |
| 9500枚 | 67,060 | 67,940 |
| 10000枚 | 70,390 | 71,300 |

