| 印刷納期 | 10日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ECカラー 80g ( スミ貼 〒枠入:ホワイト・ピンク・グリーン・ブルー・アクア・グレー) ( スミ貼 〒枠なし:ホワイト・ピンク・グリーン・ブルー・アクア・グレー) |
|
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 4,470 | 4,640 |
| 200枚 | 5,240 | 5,410 |
| 300枚 | 6,020 | 6,200 |
| 400枚 | 6,800 | 6,970 |
| 500枚 | 7,570 | 7,750 |
| 600枚 | 8,350 | 8,530 |
| 700枚 | 9,130 | 9,310 |
| 800枚 | 9,900 | 10,080 |
| 900枚 | 10,680 | 10,870 |
| 1000枚 | 11,460 | 11,650 |
| 1500枚 | 15,040 | 15,270 |
| 2000枚 | 18,630 | 18,900 |
| 2500枚 | 22,210 | 22,510 |
| 3000枚 | 25,790 | 26,140 |
| 3500枚 | 29,370 | 29,760 |
| 4000枚 | 32,950 | 33,390 |
| 4500枚 | 36,540 | 37,000 |
| 5000枚 | 40,120 | 40,630 |
| 5500枚 | 43,700 | 44,250 |
| 6000枚 | 47,280 | 47,880 |
| 6500枚 | 50,860 | 51,490 |
| 7000枚 | 54,450 | 55,120 |
| 7500枚 | 58,030 | 58,740 |
| 8000枚 | 61,610 | 62,370 |
| 8500枚 | 65,190 | 65,980 |
| 9000枚 | 68,770 | 69,610 |
| 9500枚 | 72,360 | 73,230 |
| 10000枚 | 75,950 | 76,860 |

