| 印刷納期 | 5日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 |
透けないケント 80g( スミ貼 〒枠入・〒枠なし) ミエナイカラー 80g ( スミ貼 〒枠入:グリーン・ブルー・アクア・グレー) ( スミ貼 〒枠なし:グリーン・ブルー・アクア・グレー) |
|
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 11,710 | 11,930 |
| 200枚 | 13,470 | 13,710 |
| 300枚 | 15,230 | 15,510 |
| 400枚 | 17,000 | 17,300 |
| 500枚 | 18,760 | 19,090 |
| 600枚 | 20,530 | 20,880 |
| 700枚 | 22,290 | 22,680 |
| 800枚 | 24,060 | 24,470 |
| 900枚 | 25,820 | 26,260 |
| 1000枚 | 27,590 | 28,060 |
| 1500枚 | 37,160 | 37,750 |
| 2000枚 | 46,750 | 47,440 |
| 2500枚 | 56,330 | 57,130 |
| 3000枚 | 65,910 | 66,820 |
| 3500枚 | 75,480 | 76,510 |
| 4000枚 | 85,060 | 86,200 |
| 4500枚 | 94,640 | 95,890 |
| 5000枚 | 104,220 | 105,580 |
| 5500枚 | 113,800 | 115,290 |
| 6000枚 | 123,370 | 124,980 |
| 6500枚 | 132,950 | 134,670 |
| 7000枚 | 142,530 | 144,360 |
| 7500枚 | 152,110 | 154,050 |
| 8000枚 | 161,680 | 163,740 |
| 8500枚 | 171,270 | 173,430 |
| 9000枚 | 180,850 | 183,120 |
| 9500枚 | 190,430 | 192,810 |
| 10000枚 | 200,010 | 202,520 |

