| 印刷納期 | 10日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ケント紙 100g( 中貼 〒枠なし) | |
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 12,660 | 12,880 |
| 200枚 | 13,590 | 13,840 |
| 300枚 | 14,530 | 14,790 |
| 400枚 | 15,480 | 15,750 |
| 500枚 | 16,410 | 16,700 |
| 600枚 | 17,350 | 17,650 |
| 700枚 | 18,290 | 18,610 |
| 800枚 | 19,230 | 19,560 |
| 900枚 | 20,160 | 20,520 |
| 1000枚 | 21,110 | 21,480 |
| 1500枚 | 28,370 | 28,830 |
| 2000枚 | 35,640 | 36,190 |
| 2500枚 | 42,900 | 43,550 |
| 3000枚 | 50,160 | 50,910 |
| 3500枚 | 57,420 | 58,260 |
| 4000枚 | 64,700 | 65,620 |
| 4500枚 | 71,960 | 72,980 |
| 5000枚 | 79,220 | 80,340 |
| 5500枚 | 86,490 | 87,700 |
| 6000枚 | 93,750 | 95,050 |
| 6500枚 | 101,010 | 102,420 |
| 7000枚 | 108,280 | 109,770 |
| 7500枚 | 115,550 | 117,130 |
| 8000枚 | 122,810 | 124,480 |
| 8500枚 | 130,070 | 131,850 |
| 9000枚 | 137,340 | 139,200 |
| 9500枚 | 144,600 | 146,560 |
| 10000枚 | 151,870 | 153,920 |

