| 印刷納期 | 10日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ECカラー 80g ( 中貼 〒枠なし:ピンク・グリーン・ブルー・アクア・グレー) |
|
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 10,970 | 12,830 |
| 200枚 | 11,780 | 13,770 |
| 300枚 | 12,590 | 14,730 |
| 400枚 | 13,410 | 15,680 |
| 500枚 | 14,220 | 16,640 |
| 600枚 | 15,030 | 17,580 |
| 700枚 | 15,840 | 18,540 |
| 800枚 | 16,660 | 19,490 |
| 900枚 | 17,470 | 20,440 |
| 1000枚 | 18,290 | 21,400 |
| 1500枚 | 24,170 | 28,860 |
| 2000枚 | 30,060 | 36,320 |
| 2500枚 | 35,940 | 43,790 |
| 3000枚 | 41,830 | 51,250 |
| 3500枚 | 47,710 | 58,710 |
| 4000枚 | 53,600 | 66,180 |
| 4500枚 | 59,490 | 73,640 |
| 5000枚 | 65,370 | 81,110 |
| 5500枚 | 71,260 | 88,570 |
| 6000枚 | 77,130 | 96,030 |
| 6500枚 | 83,020 | 103,500 |
| 7000枚 | 88,910 | 110,970 |
| 7500枚 | 94,790 | 118,440 |
| 8000枚 | 100,680 | 125,900 |
| 8500枚 | 106,560 | 133,360 |
| 9000枚 | 112,450 | 140,830 |
| 9500枚 | 118,340 | 148,290 |
| 10000枚 | 124,220 | 155,760 |

