| 印刷納期 | 11日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
純白ロール 30kg 純白ロール 34.5kg |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 6,970 | 10,120 | 8,200 | 11,890 | 11,890 |
| 200枚 | 7,400 | 10,750 | 8,720 | 12,630 | 12,630 |
| 300枚 | 7,840 | 11,380 | 9,230 | 13,380 | 13,380 |
| 400枚 | 8,280 | 12,010 | 9,740 | 14,130 | 14,130 |
| 500枚 | 8,720 | 12,640 | 10,260 | 14,870 | 14,870 |
| 600枚 | 9,150 | 13,280 | 10,770 | 15,610 | 15,610 |
| 700枚 | 9,590 | 13,910 | 11,280 | 16,360 | 16,360 |
| 800枚 | 10,020 | 14,540 | 11,790 | 17,100 | 17,100 |
| 900枚 | 10,460 | 15,170 | 12,310 | 17,850 | 17,850 |
| 1000枚 | 10,900 | 15,810 | 12,830 | 18,600 | 18,600 |
| 1500枚 | 13,620 | 19,310 | 16,020 | 22,720 | 22,720 |
| 2000枚 | 16,350 | 22,820 | 19,220 | 26,850 | 26,850 |
| 2500枚 | 19,080 | 26,320 | 22,410 | 30,980 | 30,980 |
| 3000枚 | 21,800 | 29,830 | 25,610 | 35,110 | 35,110 |
| 3500枚 | 24,530 | 33,340 | 28,800 | 39,240 | 39,240 |
| 4000枚 | 27,260 | 36,840 | 32,000 | 43,370 | 43,370 |
| 4500枚 | 29,980 | 40,350 | 35,190 | 47,500 | 47,500 |
| 5000枚 | 32,710 | 43,850 | 38,390 | 51,630 | 51,630 |
| 5500枚 | 35,440 | 47,360 | 41,580 | 55,760 | 55,760 |
| 6000枚 | 38,160 | 50,870 | 44,780 | 59,880 | 59,880 |
| 6500枚 | 40,890 | 54,370 | 47,970 | 64,010 | 64,010 |
| 7000枚 | 43,620 | 57,880 | 51,170 | 68,140 | 68,140 |
| 7500枚 | 46,350 | 61,380 | 54,360 | 72,270 | 72,270 |
| 8000枚 | 49,070 | 64,890 | 57,560 | 76,400 | 76,400 |
| 8500枚 | 51,800 | 68,400 | 60,750 | 80,530 | 80,530 |
| 9000枚 | 54,530 | 71,910 | 63,950 | 84,660 | 84,660 |
| 9500枚 | 57,250 | 75,420 | 67,140 | 88,790 | 88,790 |
| 10000枚 | 59,980 | 78,930 | 70,340 | 92,920 | 92,920 |
| +1000枚ごと | +5,460 | +7,020 | +6,390 | +8,260 | +8,260 |

