| 印刷納期 | 8日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ケント紙 90kg ライトベール (スーパーホワイト) 92.5kg サンレイド 68kg 片艶クラフト 86kg 未晒クラフトT 86kg |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 19,270 | 27,930 | 22,660 | 32,890 | 32,890 |
| 200枚 | 20,470 | 29,670 | 24,070 | 34,940 | 34,940 |
| 300枚 | 21,670 | 31,420 | 25,490 | 37,000 | 37,000 |
| 400枚 | 22,880 | 33,170 | 26,910 | 39,050 | 39,050 |
| 500枚 | 24,080 | 34,910 | 28,330 | 41,110 | 41,110 |
| 600枚 | 25,280 | 36,660 | 29,740 | 43,160 | 43,160 |
| 700枚 | 26,490 | 38,410 | 31,160 | 45,220 | 45,220 |
| 800枚 | 27,690 | 40,150 | 32,580 | 47,270 | 47,270 |
| 900枚 | 28,890 | 41,900 | 34,000 | 49,330 | 49,330 |
| 1000枚 | 30,100 | 43,650 | 35,420 | 51,390 | 51,390 |
| 1500枚 | 37,540 | 53,340 | 44,160 | 62,730 | 62,730 |
| 2000枚 | 44,990 | 63,040 | 52,900 | 74,070 | 74,070 |
| 2500枚 | 52,430 | 72,730 | 61,650 | 85,410 | 85,410 |
| 3000枚 | 59,880 | 82,430 | 70,390 | 96,750 | 96,750 |
| 3500枚 | 67,330 | 92,120 | 79,130 | 108,090 | 108,090 |
| 4000枚 | 74,770 | 101,820 | 87,880 | 119,430 | 119,430 |
| 4500枚 | 82,220 | 111,510 | 96,620 | 130,770 | 130,770 |
| 5000枚 | 89,660 | 121,210 | 105,370 | 142,110 | 142,110 |
| 5500枚 | 97,110 | 130,910 | 114,110 | 153,450 | 153,450 |
| 6000枚 | 104,560 | 140,600 | 122,850 | 164,790 | 164,790 |
| 6500枚 | 112,000 | 150,300 | 131,600 | 176,130 | 176,130 |
| 7000枚 | 119,450 | 159,990 | 140,340 | 187,470 | 187,470 |
| 7500枚 | 126,890 | 169,690 | 149,090 | 198,810 | 198,810 |
| 8000枚 | 134,340 | 179,380 | 157,830 | 210,150 | 210,150 |
| 8500枚 | 141,790 | 189,080 | 166,570 | 221,490 | 221,490 |
| 9000枚 | 149,230 | 198,770 | 175,320 | 232,830 | 232,830 |
| 9500枚 | 156,680 | 208,470 | 184,060 | 244,170 | 244,170 |
| 10000枚 | 164,130 | 218,170 | 192,810 | 255,520 | 255,520 |
| +1000枚ごと | +14,900 | +19,400 | +17,490 | +22,690 | +22,690 |

