| 印刷納期 | 11日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ライトベール (スーパーホワイト) 118kg ヴァンヌーボVG(スノーホワイト・ホワイト) 105kg アラベール(スノーホワイト・ホワイト・ウルトラホワイト) 90kg Mr.B(スーパーホワイト) 90kg |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 21,880 | 31,760 | 25,770 | 37,370 | 37,370 |
| 200枚 | 23,250 | 33,740 | 27,380 | 39,700 | 39,700 |
| 300枚 | 24,620 | 35,730 | 28,990 | 42,040 | 42,040 |
| 400枚 | 25,990 | 37,710 | 30,600 | 44,380 | 44,380 |
| 500枚 | 27,360 | 39,690 | 32,220 | 46,710 | 46,710 |
| 600枚 | 28,730 | 41,670 | 33,830 | 49,050 | 49,050 |
| 700枚 | 30,100 | 43,660 | 35,440 | 51,390 | 51,390 |
| 800枚 | 31,470 | 45,640 | 37,050 | 53,730 | 53,730 |
| 900枚 | 32,840 | 47,630 | 38,660 | 56,070 | 56,070 |
| 1000枚 | 34,210 | 49,620 | 40,280 | 58,410 | 58,410 |
| 1500枚 | 42,630 | 60,680 | 50,170 | 71,340 | 71,340 |
| 2000枚 | 51,040 | 71,740 | 60,070 | 84,270 | 84,270 |
| 2500枚 | 59,460 | 82,810 | 69,960 | 97,200 | 97,200 |
| 3000枚 | 67,870 | 93,870 | 79,860 | 110,140 | 110,140 |
| 3500枚 | 76,290 | 104,940 | 89,750 | 123,070 | 123,070 |
| 4000枚 | 84,700 | 116,010 | 99,650 | 136,010 | 136,010 |
| 4500枚 | 93,120 | 127,070 | 109,540 | 148,950 | 148,950 |
| 5000枚 | 101,530 | 138,140 | 119,440 | 161,880 | 161,880 |
| 5500枚 | 109,950 | 149,200 | 129,330 | 174,810 | 174,810 |
| 6000枚 | 118,360 | 160,260 | 139,230 | 187,740 | 187,740 |
| 6500枚 | 126,780 | 171,330 | 149,130 | 200,680 | 200,680 |
| 7000枚 | 135,190 | 182,390 | 159,030 | 213,620 | 213,620 |
| 7500枚 | 143,610 | 193,460 | 168,920 | 226,550 | 226,550 |
| 8000枚 | 152,020 | 204,520 | 178,820 | 239,490 | 239,490 |
| 8500枚 | 160,440 | 215,580 | 188,710 | 252,420 | 252,420 |
| 9000枚 | 168,850 | 226,650 | 198,610 | 265,350 | 265,350 |
| 9500枚 | 177,270 | 237,710 | 208,500 | 278,280 | 278,280 |
| 10000枚 | 185,680 | 248,780 | 218,400 | 291,230 | 291,230 |
| +1000枚ごと | +16,830 | +22,130 | +19,800 | +25,870 | +25,870 |

