| 印刷納期 | 14日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 純白ロール 56kg | ||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 3,400 | 4,940 | 4,000 | 5,810 | 5,810 |
| 200枚 | 3,610 | 5,240 | 4,250 | 6,170 | 6,170 |
| 300枚 | 3,830 | 5,560 | 4,500 | 6,540 | 6,540 |
| 400枚 | 4,040 | 5,860 | 4,760 | 6,900 | 6,900 |
| 500枚 | 4,250 | 6,170 | 5,000 | 7,270 | 7,270 |
| 600枚 | 4,470 | 6,480 | 5,250 | 7,630 | 7,630 |
| 700枚 | 4,680 | 6,790 | 5,510 | 8,000 | 8,000 |
| 800枚 | 4,890 | 7,090 | 5,760 | 8,360 | 8,360 |
| 900枚 | 5,110 | 7,400 | 6,000 | 8,720 | 8,720 |
| 1000枚 | 5,320 | 7,720 | 6,260 | 9,090 | 9,090 |
| 1500枚 | 6,710 | 9,520 | 7,850 | 11,160 | 11,160 |
| 2000枚 | 8,090 | 11,320 | 9,440 | 13,240 | 13,240 |
| 2500枚 | 9,480 | 13,120 | 11,040 | 15,320 | 15,320 |
| 3000枚 | 10,860 | 14,920 | 12,630 | 17,400 | 17,400 |
| 3500枚 | 12,240 | 16,720 | 14,230 | 19,480 | 19,480 |
| 4000枚 | 13,630 | 18,520 | 15,820 | 21,560 | 21,560 |
| 4500枚 | 15,010 | 20,320 | 17,410 | 23,640 | 23,640 |
| 5000枚 | 16,400 | 22,120 | 19,000 | 25,710 | 25,710 |
| 5500枚 | 17,790 | 23,920 | 20,600 | 27,790 | 27,790 |
| 6000枚 | 19,170 | 25,720 | 22,200 | 29,870 | 29,870 |
| 6500枚 | 20,560 | 27,520 | 23,790 | 31,940 | 31,940 |
| 7000枚 | 21,940 | 29,330 | 25,380 | 34,020 | 34,020 |
| 7500枚 | 23,320 | 31,130 | 26,970 | 36,100 | 36,100 |
| 8000枚 | 24,710 | 32,930 | 28,570 | 38,180 | 38,180 |
| 8500枚 | 26,090 | 34,730 | 30,160 | 40,250 | 40,250 |
| 9000枚 | 27,480 | 36,530 | 31,760 | 42,330 | 42,330 |
| 9500枚 | 28,860 | 38,330 | 33,350 | 44,410 | 44,410 |
| 10000枚 | 30,250 | 40,140 | 34,950 | 46,490 | 46,490 |
| +1000枚ごと | +2,770 | +3,610 | +3,190 | +4,160 | +4,160 |

