| 印刷納期 | 14日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
純白ロール 30kg 純白ロール 34.5kg |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 2,040 | 2,960 | 2,390 | 3,480 | 3,480 |
| 200枚 | 2,160 | 3,140 | 2,530 | 3,700 | 3,700 |
| 300枚 | 2,280 | 3,320 | 2,680 | 3,920 | 3,920 |
| 400枚 | 2,410 | 3,510 | 2,840 | 4,130 | 4,130 |
| 500枚 | 2,540 | 3,690 | 2,990 | 4,350 | 4,350 |
| 600枚 | 2,660 | 3,880 | 3,140 | 4,570 | 4,570 |
| 700枚 | 2,790 | 4,060 | 3,290 | 4,790 | 4,790 |
| 800枚 | 2,920 | 4,240 | 3,440 | 5,000 | 5,000 |
| 900枚 | 3,040 | 4,430 | 3,600 | 5,220 | 5,220 |
| 1000枚 | 3,170 | 4,620 | 3,750 | 5,440 | 5,440 |
| 1500枚 | 4,070 | 5,800 | 4,780 | 6,830 | 6,830 |
| 2000枚 | 4,970 | 6,970 | 5,820 | 8,210 | 8,210 |
| 2500枚 | 5,870 | 8,150 | 6,860 | 9,600 | 9,600 |
| 3000枚 | 6,770 | 9,320 | 7,900 | 10,980 | 10,980 |
| 3500枚 | 7,680 | 10,510 | 8,940 | 12,370 | 12,370 |
| 4000枚 | 8,570 | 11,680 | 9,980 | 13,760 | 13,760 |
| 4500枚 | 9,480 | 12,860 | 11,010 | 15,140 | 15,140 |
| 5000枚 | 10,370 | 14,040 | 12,050 | 16,520 | 16,520 |
| 5500枚 | 11,280 | 15,220 | 13,090 | 17,920 | 17,920 |
| 6000枚 | 12,180 | 16,400 | 14,130 | 19,300 | 19,300 |
| 6500枚 | 13,080 | 17,570 | 15,170 | 20,680 | 20,680 |
| 7000枚 | 13,980 | 18,750 | 16,210 | 22,070 | 22,070 |
| 7500枚 | 14,880 | 19,920 | 17,240 | 23,450 | 23,450 |
| 8000枚 | 15,780 | 21,110 | 18,280 | 24,840 | 24,840 |
| 8500枚 | 16,680 | 22,280 | 19,320 | 26,230 | 26,230 |
| 9000枚 | 17,580 | 23,460 | 20,360 | 27,610 | 27,610 |
| 9500枚 | 18,480 | 24,640 | 21,400 | 29,000 | 29,000 |
| 10000枚 | 19,390 | 25,820 | 22,440 | 30,390 | 30,390 |
| +1000枚ごと | +1,810 | +2,360 | +2,080 | +2,780 | +2,780 |

