| 印刷納期 | 11日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 純白ロール 38.5kg 純白ロール 43kg |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 2,540 | 3,680 | 3,000 | 4,330 | 4,330 |
| 200枚 | 2,700 | 3,900 | 3,180 | 4,600 | 4,600 |
| 300枚 | 2,860 | 4,140 | 3,370 | 4,870 | 4,870 |
| 400枚 | 3,020 | 4,370 | 3,560 | 5,140 | 5,140 |
| 500枚 | 3,180 | 4,600 | 3,750 | 5,410 | 5,410 |
| 600枚 | 3,330 | 4,840 | 3,930 | 5,690 | 5,690 |
| 700枚 | 3,500 | 5,070 | 4,120 | 5,960 | 5,960 |
| 800枚 | 3,660 | 5,310 | 4,310 | 6,230 | 6,230 |
| 900枚 | 3,820 | 5,540 | 4,500 | 6,500 | 6,500 |
| 1000枚 | 3,980 | 5,770 | 4,680 | 6,780 | 6,780 |
| 1500枚 | 5,070 | 7,250 | 6,010 | 8,490 | 8,490 |
| 2000枚 | 6,160 | 8,730 | 7,330 | 10,210 | 10,210 |
| 2500枚 | 7,250 | 10,210 | 8,650 | 11,920 | 11,920 |
| 3000枚 | 8,340 | 11,700 | 9,980 | 13,640 | 13,640 |
| 3500枚 | 9,430 | 13,170 | 11,300 | 15,350 | 15,350 |
| 4000枚 | 10,530 | 14,660 | 12,630 | 17,070 | 17,070 |
| 4500枚 | 11,610 | 16,130 | 13,950 | 18,780 | 18,780 |
| 5000枚 | 12,700 | 17,620 | 15,280 | 20,500 | 20,500 |
| 5500枚 | 13,790 | 19,100 | 16,600 | 22,210 | 22,210 |
| 6000枚 | 14,880 | 20,580 | 17,920 | 23,930 | 23,930 |
| 6500枚 | 15,970 | 22,060 | 19,250 | 25,640 | 25,640 |
| 7000枚 | 17,070 | 23,540 | 20,580 | 27,360 | 27,360 |
| 7500枚 | 18,160 | 25,020 | 21,900 | 29,070 | 29,070 |
| 8000枚 | 19,250 | 26,500 | 23,220 | 30,780 | 30,780 |
| 8500枚 | 20,340 | 27,990 | 24,550 | 32,490 | 32,490 |
| 9000枚 | 21,420 | 29,460 | 25,870 | 34,210 | 34,210 |
| 9500枚 | 22,510 | 30,950 | 27,190 | 35,920 | 35,920 |
| 10000枚 | 23,610 | 32,430 | 28,530 | 37,640 | 37,640 |
| +1000枚ごと | +2,190 | +2,970 | +2,650 | +3,430 | +3,430 |

