| 印刷納期 | 14日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 純白ロール 38.5kg 純白ロール 43kg |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 2,260 | 3,270 | 2,670 | 3,850 | 3,850 |
| 200枚 | 2,400 | 3,470 | 2,830 | 4,090 | 4,090 |
| 300枚 | 2,540 | 3,680 | 3,000 | 4,330 | 4,330 |
| 400枚 | 2,680 | 3,880 | 3,160 | 4,570 | 4,570 |
| 500枚 | 2,830 | 4,090 | 3,330 | 4,810 | 4,810 |
| 600枚 | 2,960 | 4,300 | 3,490 | 5,060 | 5,060 |
| 700枚 | 3,110 | 4,510 | 3,660 | 5,300 | 5,300 |
| 800枚 | 3,250 | 4,720 | 3,830 | 5,540 | 5,540 |
| 900枚 | 3,400 | 4,920 | 4,000 | 5,780 | 5,780 |
| 1000枚 | 3,540 | 5,130 | 4,160 | 6,030 | 6,030 |
| 1500枚 | 4,510 | 6,440 | 5,340 | 7,550 | 7,550 |
| 2000枚 | 5,480 | 7,760 | 6,520 | 9,080 | 9,080 |
| 2500枚 | 6,440 | 9,080 | 7,690 | 10,600 | 10,600 |
| 3000枚 | 7,410 | 10,400 | 8,870 | 12,120 | 12,120 |
| 3500枚 | 8,380 | 11,710 | 10,040 | 13,640 | 13,640 |
| 4000枚 | 9,360 | 13,030 | 11,230 | 15,170 | 15,170 |
| 4500枚 | 10,320 | 14,340 | 12,400 | 16,690 | 16,690 |
| 5000枚 | 11,290 | 15,660 | 13,580 | 18,220 | 18,220 |
| 5500枚 | 12,260 | 16,980 | 14,760 | 19,740 | 19,740 |
| 6000枚 | 13,230 | 18,290 | 15,930 | 21,270 | 21,270 |
| 6500枚 | 14,200 | 19,610 | 17,110 | 22,790 | 22,790 |
| 7000枚 | 15,170 | 20,920 | 18,290 | 24,320 | 24,320 |
| 7500枚 | 16,140 | 22,240 | 19,470 | 25,840 | 25,840 |
| 8000枚 | 17,110 | 23,560 | 20,640 | 27,360 | 27,360 |
| 8500枚 | 18,080 | 24,880 | 21,820 | 28,880 | 28,880 |
| 9000枚 | 19,040 | 26,190 | 23,000 | 30,410 | 30,410 |
| 9500枚 | 20,010 | 27,510 | 24,170 | 31,930 | 31,930 |
| 10000枚 | 20,990 | 28,830 | 25,360 | 33,460 | 33,460 |
| +1000枚ごと | +1,940 | +2,640 | +2,360 | +3,050 | +3,050 |

