| 印刷納期 | 14日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレーディープマットスノー 135㎏ ミラーコート紙 135kg ハイ-アピスNEO(マックスホワイト) 130kg |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 6,070 | 8,820 | 7,160 | 10,370 | 10,370 |
| 200枚 | 6,440 | 9,360 | 7,600 | 11,020 | 11,020 |
| 300枚 | 6,830 | 9,920 | 8,050 | 11,670 | 11,670 |
| 400枚 | 7,210 | 10,470 | 8,500 | 12,320 | 12,320 |
| 500枚 | 7,590 | 11,020 | 8,950 | 12,960 | 12,960 |
| 600枚 | 7,970 | 11,570 | 9,400 | 13,610 | 13,610 |
| 700枚 | 8,360 | 12,120 | 9,840 | 14,260 | 14,260 |
| 800枚 | 8,730 | 12,680 | 10,290 | 14,910 | 14,910 |
| 900枚 | 9,120 | 13,230 | 10,740 | 15,560 | 15,560 |
| 1000枚 | 9,500 | 13,780 | 11,190 | 16,200 | 16,200 |
| 1500枚 | 12,120 | 17,310 | 14,370 | 20,280 | 20,280 |
| 2000枚 | 14,760 | 20,840 | 17,560 | 24,370 | 24,370 |
| 2500枚 | 17,390 | 24,370 | 20,740 | 28,460 | 28,460 |
| 3000枚 | 20,020 | 27,910 | 23,930 | 32,550 | 32,550 |
| 3500枚 | 22,650 | 31,440 | 27,120 | 36,630 | 36,630 |
| 4000枚 | 25,280 | 34,970 | 30,300 | 40,720 | 40,720 |
| 4500枚 | 27,920 | 38,500 | 33,480 | 44,800 | 44,800 |
| 5000枚 | 30,550 | 42,040 | 36,680 | 48,890 | 48,890 |
| 5500枚 | 33,180 | 45,570 | 39,860 | 52,980 | 52,980 |
| 6000枚 | 35,810 | 49,100 | 43,040 | 57,060 | 57,060 |
| 6500枚 | 38,440 | 52,640 | 46,240 | 61,150 | 61,150 |
| 7000枚 | 41,080 | 56,160 | 49,420 | 65,240 | 65,240 |
| 7500枚 | 43,710 | 59,700 | 52,600 | 69,320 | 69,320 |
| 8000枚 | 46,340 | 63,230 | 55,790 | 73,400 | 73,400 |
| 8500枚 | 48,970 | 66,760 | 58,980 | 77,490 | 77,490 |
| 9000枚 | 51,600 | 70,290 | 62,160 | 81,580 | 81,580 |
| 9500枚 | 54,240 | 73,830 | 65,350 | 85,670 | 85,670 |
| 10000枚 | 56,870 | 77,360 | 68,540 | 89,760 | 89,760 |
| +1000枚ごと | +5,270 | +7,070 | +6,380 | +8,180 | +8,180 |

