| 印刷納期 | 11日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
純白ロール 30kg 純白ロール 34.5kg |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 1,640 | 2,380 | 1,920 | 2,790 | 2,790 |
| 200枚 | 1,740 | 2,520 | 2,040 | 2,970 | 2,970 |
| 300枚 | 1,840 | 2,670 | 2,160 | 3,140 | 3,140 |
| 400枚 | 1,950 | 2,820 | 2,280 | 3,320 | 3,320 |
| 500枚 | 2,050 | 2,970 | 2,410 | 3,490 | 3,490 |
| 600枚 | 2,150 | 3,120 | 2,520 | 3,670 | 3,670 |
| 700枚 | 2,250 | 3,260 | 2,650 | 3,840 | 3,840 |
| 800枚 | 2,350 | 3,420 | 2,770 | 4,020 | 4,020 |
| 900枚 | 2,450 | 3,560 | 2,890 | 4,190 | 4,190 |
| 1000枚 | 2,560 | 3,710 | 3,020 | 4,370 | 4,370 |
| 1500枚 | 3,180 | 4,410 | 3,710 | 5,220 | 5,220 |
| 2000枚 | 3,800 | 5,110 | 4,410 | 6,080 | 6,080 |
| 2500枚 | 4,420 | 5,810 | 5,120 | 6,930 | 6,930 |
| 3000枚 | 5,040 | 6,510 | 5,820 | 7,800 | 7,800 |
| 3500枚 | 5,670 | 7,210 | 6,520 | 8,650 | 8,650 |
| 4000枚 | 6,300 | 7,920 | 7,220 | 9,510 | 9,510 |
| 4500枚 | 6,920 | 8,620 | 7,920 | 10,360 | 10,360 |
| 5000枚 | 7,540 | 9,320 | 8,630 | 11,230 | 11,230 |
| 5500枚 | 8,170 | 10,020 | 9,330 | 12,080 | 12,080 |
| 6000枚 | 8,790 | 10,710 | 10,030 | 12,940 | 12,940 |
| 6500枚 | 9,410 | 11,420 | 10,730 | 13,800 | 13,800 |
| 7000枚 | 10,030 | 12,120 | 11,430 | 14,660 | 14,660 |
| 7500枚 | 10,650 | 12,820 | 12,140 | 15,510 | 15,510 |
| 8000枚 | 11,280 | 13,520 | 12,840 | 16,370 | 16,370 |
| 8500枚 | 11,900 | 14,220 | 13,540 | 17,230 | 17,230 |
| 9000枚 | 12,520 | 14,930 | 14,240 | 18,090 | 18,090 |
| 9500枚 | 13,140 | 15,630 | 14,940 | 18,940 | 18,940 |
| 10000枚 | 13,770 | 16,330 | 15,650 | 19,800 | 19,800 |
| +1000枚ごと | +1,250 | +1,410 | +1,410 | +1,720 | +1,720 |

