| 印刷納期 | 11日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレーディープマットスノー 135㎏ ミラーコート紙 135kg ハイ-アピスNEO(マックスホワイト) 130kg |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 4,890 | 7,090 | 5,760 | 8,350 | 8,350 |
| 200枚 | 5,190 | 7,530 | 6,120 | 8,870 | 8,870 |
| 300枚 | 5,490 | 7,980 | 6,480 | 9,390 | 9,390 |
| 400枚 | 5,800 | 8,420 | 6,840 | 9,910 | 9,910 |
| 500枚 | 6,110 | 8,870 | 7,200 | 10,440 | 10,440 |
| 600枚 | 6,400 | 9,310 | 7,560 | 10,960 | 10,960 |
| 700枚 | 6,710 | 9,760 | 7,920 | 11,480 | 11,480 |
| 800枚 | 7,020 | 10,200 | 8,280 | 12,000 | 12,000 |
| 900枚 | 7,320 | 10,650 | 8,640 | 12,520 | 12,520 |
| 1000枚 | 7,630 | 11,100 | 9,000 | 13,050 | 13,050 |
| 1500枚 | 9,260 | 13,200 | 10,950 | 15,550 | 15,550 |
| 2000枚 | 10,890 | 15,300 | 12,890 | 18,040 | 18,040 |
| 2500枚 | 12,530 | 17,410 | 14,850 | 20,530 | 20,530 |
| 3000枚 | 14,170 | 19,510 | 16,790 | 23,030 | 23,030 |
| 3500枚 | 15,800 | 21,610 | 18,730 | 25,520 | 25,520 |
| 4000枚 | 17,440 | 23,720 | 20,690 | 28,010 | 28,010 |
| 4500枚 | 19,080 | 25,830 | 22,630 | 30,510 | 30,510 |
| 5000枚 | 20,710 | 27,920 | 24,580 | 33,000 | 33,000 |
| 5500枚 | 22,350 | 30,030 | 26,530 | 35,490 | 35,490 |
| 6000枚 | 23,980 | 32,130 | 28,470 | 37,980 | 37,980 |
| 6500枚 | 25,620 | 34,230 | 30,420 | 40,480 | 40,480 |
| 7000枚 | 27,260 | 36,340 | 32,370 | 42,970 | 42,970 |
| 7500枚 | 28,890 | 38,440 | 34,320 | 45,460 | 45,460 |
| 8000枚 | 30,520 | 40,550 | 36,270 | 47,960 | 47,960 |
| 8500枚 | 32,160 | 42,650 | 38,210 | 50,450 | 50,450 |
| 9000枚 | 33,800 | 44,750 | 40,160 | 52,940 | 52,940 |
| 9500枚 | 35,440 | 46,860 | 42,110 | 55,440 | 55,440 |
| 10000枚 | 37,080 | 48,960 | 44,060 | 57,930 | 57,930 |
| +1000枚ごと | +3,280 | +4,210 | +3,900 | +4,990 | +4,990 |

