| 印刷納期 | 14日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレーディープマットスノー 135㎏ ミラーコート紙 135kg ハイ-アピスNEO(マックスホワイト) 130kg |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 4,350 | 6,300 | 5,120 | 7,420 | 7,420 |
| 200枚 | 4,610 | 6,690 | 5,440 | 7,880 | 7,880 |
| 300枚 | 4,880 | 7,090 | 5,760 | 8,350 | 8,350 |
| 400枚 | 5,160 | 7,480 | 6,080 | 8,810 | 8,810 |
| 500枚 | 5,430 | 7,880 | 6,400 | 9,280 | 9,280 |
| 600枚 | 5,690 | 8,280 | 6,720 | 9,740 | 9,740 |
| 700枚 | 5,960 | 8,680 | 7,040 | 10,200 | 10,200 |
| 800枚 | 6,240 | 9,070 | 7,360 | 10,670 | 10,670 |
| 900枚 | 6,510 | 9,470 | 7,680 | 11,130 | 11,130 |
| 1000枚 | 6,780 | 9,870 | 8,000 | 11,600 | 11,600 |
| 1500枚 | 8,230 | 11,730 | 9,730 | 13,820 | 13,820 |
| 2000枚 | 9,680 | 13,600 | 11,460 | 16,040 | 16,040 |
| 2500枚 | 11,140 | 15,480 | 13,200 | 18,250 | 18,250 |
| 3000枚 | 12,600 | 17,340 | 14,920 | 20,470 | 20,470 |
| 3500枚 | 14,040 | 19,210 | 16,650 | 22,680 | 22,680 |
| 4000枚 | 15,500 | 21,080 | 18,390 | 24,900 | 24,900 |
| 4500枚 | 16,960 | 22,960 | 20,120 | 27,120 | 27,120 |
| 5000枚 | 18,410 | 24,820 | 21,850 | 29,330 | 29,330 |
| 5500枚 | 19,870 | 26,690 | 23,580 | 31,550 | 31,550 |
| 6000枚 | 21,320 | 28,560 | 25,310 | 33,760 | 33,760 |
| 6500枚 | 22,770 | 30,430 | 27,040 | 35,980 | 35,980 |
| 7000枚 | 24,230 | 32,300 | 28,770 | 38,200 | 38,200 |
| 7500枚 | 25,680 | 34,170 | 30,510 | 40,410 | 40,410 |
| 8000枚 | 27,130 | 36,040 | 32,240 | 42,630 | 42,630 |
| 8500枚 | 28,590 | 37,910 | 33,960 | 44,840 | 44,840 |
| 9000枚 | 30,040 | 39,780 | 35,700 | 47,060 | 47,060 |
| 9500枚 | 31,500 | 41,650 | 37,430 | 49,280 | 49,280 |
| 10000枚 | 32,960 | 43,520 | 39,160 | 51,490 | 51,490 |
| +1000枚ごと | +2,910 | +3,740 | +3,470 | +4,440 | +4,440 |

