| 印刷納期 | 16日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
コート紙 110kg マットコート紙 110kg 上質紙 110kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 34,560 | 42,020 | 36,960 | 45,730 | 45,730 |
| 200枚 | 35,870 | 43,630 | 38,360 | 47,500 | 47,500 |
| 300枚 | 37,180 | 45,250 | 39,770 | 49,260 | 49,260 |
| 400枚 | 38,490 | 46,860 | 41,170 | 51,030 | 51,030 |
| 500枚 | 39,790 | 48,480 | 42,580 | 52,800 | 52,800 |
| 600枚 | 41,100 | 50,100 | 43,990 | 54,560 | 54,560 |
| 700枚 | 42,410 | 51,710 | 45,390 | 56,330 | 56,330 |
| 800枚 | 43,710 | 53,330 | 46,800 | 58,090 | 58,090 |
| 900枚 | 45,020 | 54,940 | 48,200 | 59,860 | 59,860 |
| 1000枚 | 46,330 | 56,560 | 49,610 | 61,630 | 61,630 |
| 1500枚 | 54,650 | 66,680 | 58,690 | 72,860 | 72,860 |
| 2000枚 | 62,970 | 76,800 | 67,770 | 84,090 | 84,090 |
| 2500枚 | 71,290 | 86,920 | 76,860 | 95,320 | 95,320 |
| 3000枚 | 79,610 | 97,040 | 85,940 | 106,550 | 106,550 |
| 3500枚 | 87,930 | 107,170 | 95,020 | 117,780 | 117,780 |
| 4000枚 | 96,250 | 117,290 | 104,110 | 129,010 | 129,010 |
| 4500枚 | 104,570 | 127,410 | 113,190 | 140,240 | 140,240 |
| 5000枚 | 112,900 | 137,530 | 122,270 | 151,470 | 151,470 |
| 5500枚 | 121,220 | 147,660 | 131,360 | 162,700 | 162,700 |
| 6000枚 | 129,530 | 157,770 | 140,440 | 173,930 | 173,930 |
| 6500枚 | 137,860 | 167,890 | 149,520 | 185,160 | 185,160 |
| 7000枚 | 146,180 | 178,020 | 158,610 | 196,390 | 196,390 |
| 7500枚 | 154,500 | 188,140 | 167,690 | 207,620 | 207,620 |
| 8000枚 | 162,820 | 198,260 | 176,770 | 218,850 | 218,850 |
| 8500枚 | 171,140 | 208,380 | 185,860 | 230,080 | 230,080 |
| 9000枚 | 179,470 | 218,510 | 194,940 | 241,310 | 241,310 |
| 9500枚 | 187,780 | 228,620 | 204,020 | 252,540 | 252,540 |
| 10000枚 | 196,110 | 238,750 | 213,110 | 263,770 | 263,770 |
| +1000枚ごと | +16,650 | +20,250 | +18,170 | +22,460 | +22,460 |

