| 印刷納期 | 10日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレーディープマットスノー 135kg ハイアピスNEO(マックスホワイト) 130kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 71,210 | 98,820 | 80,070 | 112,570 | 112,570 |
| 200枚 | 74,020 | 102,770 | 83,240 | 117,080 | 117,080 |
| 300枚 | 76,830 | 106,720 | 86,420 | 121,590 | 121,590 |
| 400枚 | 79,650 | 110,670 | 89,600 | 126,110 | 126,110 |
| 500枚 | 82,460 | 114,620 | 92,780 | 130,620 | 130,620 |
| 600枚 | 85,280 | 118,570 | 95,960 | 135,130 | 135,130 |
| 700枚 | 88,090 | 122,520 | 99,140 | 139,650 | 139,650 |
| 800枚 | 90,910 | 126,470 | 102,320 | 144,160 | 144,160 |
| 900枚 | 93,720 | 130,420 | 105,500 | 148,670 | 148,670 |
| 1000枚 | 96,540 | 134,370 | 108,680 | 153,190 | 153,190 |
| 1500枚 | 117,080 | 161,660 | 132,160 | 184,550 | 184,550 |
| 2000枚 | 137,630 | 188,960 | 155,650 | 215,920 | 215,920 |
| 2500枚 | 158,170 | 216,260 | 179,140 | 247,290 | 247,290 |
| 3000枚 | 178,720 | 243,560 | 202,630 | 278,650 | 278,650 |
| 3500枚 | 199,260 | 270,850 | 226,120 | 310,020 | 310,020 |
| 4000枚 | 219,810 | 298,150 | 249,610 | 341,390 | 341,390 |
| 4500枚 | 240,350 | 325,450 | 273,100 | 372,760 | 372,760 |
| 5000枚 | 260,900 | 352,750 | 296,590 | 404,120 | 404,120 |
| 5500枚 | 281,450 | 380,050 | 320,080 | 435,490 | 435,490 |
| 6000枚 | 301,990 | 407,340 | 343,560 | 466,860 | 466,860 |
| 6500枚 | 322,540 | 434,640 | 367,050 | 498,220 | 498,220 |
| 7000枚 | 343,080 | 461,940 | 390,540 | 529,590 | 529,590 |
| 7500枚 | 363,630 | 489,240 | 414,030 | 560,960 | 560,960 |
| 8000枚 | 384,170 | 516,530 | 437,520 | 592,330 | 592,330 |
| 8500枚 | 404,720 | 543,830 | 461,010 | 623,690 | 623,690 |
| 9000枚 | 425,260 | 571,130 | 484,500 | 655,060 | 655,060 |
| 9500枚 | 445,810 | 598,430 | 507,990 | 686,430 | 686,430 |
| 10000枚 | 466,360 | 625,730 | 531,480 | 717,800 | 717,800 |
| +1000枚ごと | +41,100 | +54,600 | +46,980 | +62,740 | +62,740 |

