| 印刷納期 | 10日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレー アート 135kg ハイマッキンレー ピュアダルアート 135kg ミラー上質 135kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 36,100 | 44,300 | 39,320 | 48,970 | 48,970 |
| 200枚 | 37,840 | 46,550 | 41,260 | 51,510 | 51,510 |
| 300枚 | 39,580 | 48,800 | 43,200 | 54,060 | 54,060 |
| 400枚 | 41,320 | 51,060 | 45,140 | 56,610 | 56,610 |
| 500枚 | 43,060 | 53,310 | 47,080 | 59,160 | 59,160 |
| 600枚 | 44,800 | 55,570 | 49,030 | 61,700 | 61,700 |
| 700枚 | 46,540 | 57,820 | 50,970 | 64,250 | 64,250 |
| 800枚 | 48,280 | 60,080 | 52,910 | 66,800 | 66,800 |
| 900枚 | 50,020 | 62,330 | 54,850 | 69,350 | 69,350 |
| 1000枚 | 51,770 | 64,590 | 56,800 | 71,900 | 71,900 |
| 1500枚 | 61,780 | 76,850 | 68,110 | 85,720 | 85,720 |
| 2000枚 | 71,790 | 89,110 | 79,420 | 99,540 | 99,540 |
| 2500枚 | 81,800 | 101,380 | 90,730 | 113,360 | 113,360 |
| 3000枚 | 91,820 | 113,640 | 102,040 | 127,180 | 127,180 |
| 3500枚 | 101,830 | 125,900 | 113,350 | 141,000 | 141,000 |
| 4000枚 | 111,840 | 138,170 | 124,660 | 154,830 | 154,830 |
| 4500枚 | 121,850 | 150,430 | 135,970 | 168,650 | 168,650 |
| 5000枚 | 131,870 | 162,700 | 147,280 | 182,470 | 182,470 |
| 5500枚 | 141,880 | 174,960 | 158,600 | 196,290 | 196,290 |
| 6000枚 | 151,890 | 187,220 | 169,910 | 210,110 | 210,110 |
| 6500枚 | 161,910 | 199,490 | 181,220 | 223,930 | 223,930 |
| 7000枚 | 171,920 | 211,750 | 192,530 | 237,760 | 237,760 |
| 7500枚 | 181,930 | 224,020 | 203,840 | 251,580 | 251,580 |
| 8000枚 | 191,940 | 236,280 | 215,150 | 265,400 | 265,400 |
| 8500枚 | 201,960 | 248,540 | 226,460 | 279,220 | 279,220 |
| 9000枚 | 211,970 | 260,810 | 237,770 | 293,040 | 293,040 |
| 9500枚 | 221,980 | 273,070 | 249,080 | 306,860 | 306,860 |
| 10000枚 | 232,000 | 285,340 | 260,400 | 320,690 | 320,690 |
| +1000枚ごと | +20,030 | +24,530 | +22,630 | +27,650 | +27,650 |

