| 印刷納期 | 16日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレー アート 135kg ハイマッキンレー ピュアダルアート 135kg ミラー上質 135kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 32,450 | 39,010 | 35,020 | 42,740 | 42,740 |
| 200枚 | 33,960 | 40,930 | 36,690 | 44,890 | 44,890 |
| 300枚 | 35,470 | 42,850 | 38,370 | 47,050 | 47,050 |
| 400枚 | 36,980 | 44,770 | 40,040 | 49,210 | 49,210 |
| 500枚 | 38,490 | 46,690 | 41,710 | 51,370 | 51,370 |
| 600枚 | 40,010 | 48,620 | 43,390 | 53,530 | 53,530 |
| 700枚 | 41,520 | 50,540 | 45,060 | 55,690 | 55,690 |
| 800枚 | 43,030 | 52,470 | 46,730 | 57,850 | 57,850 |
| 900枚 | 44,540 | 54,390 | 48,410 | 60,010 | 60,010 |
| 1000枚 | 46,060 | 56,320 | 50,090 | 62,170 | 62,170 |
| 1500枚 | 54,670 | 66,730 | 59,730 | 73,820 | 73,820 |
| 2000枚 | 63,280 | 77,130 | 69,380 | 85,480 | 85,480 |
| 2500枚 | 71,890 | 87,550 | 79,030 | 97,130 | 97,130 |
| 3000枚 | 80,500 | 97,960 | 88,680 | 108,790 | 108,790 |
| 3500枚 | 89,110 | 108,370 | 98,330 | 120,450 | 120,450 |
| 4000枚 | 97,720 | 118,780 | 107,970 | 132,110 | 132,110 |
| 4500枚 | 106,330 | 129,190 | 117,620 | 143,770 | 143,770 |
| 5000枚 | 114,940 | 139,610 | 127,270 | 155,420 | 155,420 |
| 5500枚 | 123,550 | 150,010 | 136,930 | 167,080 | 167,080 |
| 6000枚 | 132,160 | 160,420 | 146,570 | 178,730 | 178,730 |
| 6500枚 | 140,770 | 170,840 | 156,220 | 190,390 | 190,390 |
| 7000枚 | 149,380 | 181,250 | 165,870 | 202,050 | 202,050 |
| 7500枚 | 157,990 | 191,660 | 175,520 | 213,710 | 213,710 |
| 8000枚 | 166,600 | 202,070 | 185,170 | 225,370 | 225,370 |
| 8500枚 | 175,210 | 212,480 | 194,810 | 237,020 | 237,020 |
| 9000枚 | 183,820 | 222,890 | 204,460 | 248,680 | 248,680 |
| 9500枚 | 192,430 | 233,300 | 214,110 | 260,330 | 260,330 |
| 10000枚 | 201,050 | 243,720 | 223,770 | 272,000 | 272,000 |
| +1000枚ごと | +17,230 | +20,830 | +19,300 | +23,320 | +23,320 |

