| 印刷納期 | 16日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレーディープマットスノー 110kg ライトヌーボMr.Bスーパーホワイト紙 110kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 34,800 | 42,460 | 37,810 | 46,780 | 46,780 |
| 200枚 | 36,450 | 44,600 | 39,650 | 49,180 | 49,180 |
| 300枚 | 38,110 | 46,730 | 41,500 | 51,590 | 51,590 |
| 400枚 | 39,770 | 48,870 | 43,350 | 54,000 | 54,000 |
| 500枚 | 41,430 | 51,010 | 45,200 | 56,410 | 56,410 |
| 600枚 | 43,090 | 53,140 | 47,050 | 58,810 | 58,810 |
| 700枚 | 44,750 | 55,280 | 48,890 | 61,220 | 61,220 |
| 800枚 | 46,410 | 57,410 | 50,740 | 63,630 | 63,630 |
| 900枚 | 48,070 | 59,550 | 52,590 | 66,040 | 66,040 |
| 1000枚 | 49,730 | 61,690 | 54,440 | 68,450 | 68,450 |
| 1500枚 | 59,170 | 73,130 | 65,050 | 81,350 | 81,350 |
| 2000枚 | 68,610 | 84,580 | 75,670 | 94,250 | 94,250 |
| 2500枚 | 78,050 | 96,030 | 86,290 | 107,160 | 107,160 |
| 3000枚 | 87,490 | 107,490 | 96,910 | 120,060 | 120,060 |
| 3500枚 | 96,930 | 118,930 | 107,530 | 132,970 | 132,970 |
| 4000枚 | 106,380 | 130,380 | 118,140 | 145,870 | 145,870 |
| 4500枚 | 115,820 | 141,830 | 128,760 | 158,770 | 158,770 |
| 5000枚 | 125,260 | 153,290 | 139,380 | 171,680 | 171,680 |
| 5500枚 | 134,700 | 164,730 | 150,000 | 184,590 | 184,590 |
| 6000枚 | 144,140 | 176,180 | 160,610 | 197,490 | 197,490 |
| 6500枚 | 153,580 | 187,640 | 171,240 | 210,400 | 210,400 |
| 7000枚 | 163,030 | 199,090 | 181,850 | 223,300 | 223,300 |
| 7500枚 | 172,470 | 210,530 | 192,470 | 236,210 | 236,210 |
| 8000枚 | 181,910 | 221,980 | 203,090 | 249,110 | 249,110 |
| 8500枚 | 191,350 | 233,440 | 213,710 | 262,010 | 262,010 |
| 9000枚 | 200,790 | 244,890 | 224,330 | 274,920 | 274,920 |
| 9500枚 | 210,230 | 256,330 | 234,940 | 287,820 | 287,820 |
| 10000枚 | 219,680 | 267,790 | 245,570 | 300,730 | 300,730 |
| +1000枚ごと | +18,890 | +22,900 | +21,240 | +25,810 | +25,810 |

