| 印刷納期 | 13日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレーディープマットスノー 135kg ハイアピスNEO(マックスホワイト) 130kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 38,650 | 48,010 | 42,330 | 53,340 | 53,340 |
| 200枚 | 40,550 | 50,490 | 44,460 | 56,160 | 56,160 |
| 300枚 | 42,450 | 52,980 | 46,590 | 58,970 | 58,970 |
| 400枚 | 44,350 | 55,470 | 48,720 | 61,790 | 61,790 |
| 500枚 | 46,250 | 57,950 | 50,850 | 64,610 | 64,610 |
| 600枚 | 48,150 | 60,440 | 52,980 | 67,430 | 67,430 |
| 700枚 | 50,050 | 62,920 | 55,110 | 70,240 | 70,240 |
| 800枚 | 51,950 | 65,410 | 57,240 | 73,070 | 73,070 |
| 900枚 | 53,850 | 67,890 | 59,370 | 75,880 | 75,880 |
| 1000枚 | 55,750 | 70,380 | 61,500 | 78,700 | 78,700 |
| 1500枚 | 66,770 | 83,890 | 74,000 | 94,010 | 94,010 |
| 2000枚 | 77,800 | 97,410 | 86,500 | 109,320 | 109,320 |
| 2500枚 | 88,830 | 110,930 | 99,010 | 124,630 | 124,630 |
| 3000枚 | 99,850 | 124,450 | 111,510 | 139,940 | 139,940 |
| 3500枚 | 110,880 | 137,970 | 124,020 | 155,250 | 155,250 |
| 4000枚 | 121,900 | 151,490 | 136,530 | 170,570 | 170,570 |
| 4500枚 | 132,920 | 165,010 | 149,030 | 185,870 | 185,870 |
| 5000枚 | 143,950 | 178,530 | 161,540 | 201,180 | 201,180 |
| 5500枚 | 154,980 | 192,050 | 174,050 | 216,490 | 216,490 |
| 6000枚 | 166,000 | 205,560 | 186,550 | 231,810 | 231,810 |
| 6500枚 | 177,030 | 219,080 | 199,060 | 247,120 | 247,120 |
| 7000枚 | 188,050 | 232,600 | 211,560 | 262,430 | 262,430 |
| 7500枚 | 199,070 | 246,120 | 224,070 | 277,730 | 277,730 |
| 8000枚 | 210,100 | 259,640 | 236,580 | 293,040 | 293,040 |
| 8500枚 | 221,130 | 273,160 | 249,080 | 308,360 | 308,360 |
| 9000枚 | 232,150 | 286,680 | 261,590 | 323,670 | 323,670 |
| 9500枚 | 243,180 | 300,200 | 274,090 | 338,980 | 338,980 |
| 10000枚 | 254,200 | 313,720 | 286,600 | 354,290 | 354,290 |
| +1000枚ごと | +22,050 | +27,040 | +25,020 | +30,630 | +30,630 |

