| 印刷納期 | 10日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
アラベール(スノーホワイト紙・ホワイト紙・ウルトラホワイト紙) 130kg Mr.BMr.Bスーパーホワイト紙 135kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 47,030 | 60,180 | 52,220 | 67,660 | 67,660 |
| 200枚 | 49,450 | 63,420 | 54,960 | 71,370 | 71,370 |
| 300枚 | 51,880 | 66,670 | 57,710 | 75,080 | 75,080 |
| 400枚 | 54,310 | 69,920 | 60,450 | 78,790 | 78,790 |
| 500枚 | 56,730 | 73,170 | 63,200 | 82,500 | 82,500 |
| 600枚 | 59,160 | 76,410 | 65,940 | 86,220 | 86,220 |
| 700枚 | 61,590 | 79,660 | 68,690 | 89,930 | 89,930 |
| 800枚 | 64,010 | 82,910 | 71,430 | 93,640 | 93,640 |
| 900枚 | 66,440 | 86,160 | 74,180 | 97,350 | 97,350 |
| 1000枚 | 68,870 | 89,410 | 76,930 | 101,070 | 101,070 |
| 1500枚 | 83,120 | 107,120 | 93,260 | 121,290 | 121,290 |
| 2000枚 | 97,370 | 124,840 | 109,590 | 141,520 | 141,520 |
| 2500枚 | 111,630 | 142,560 | 125,920 | 161,750 | 161,750 |
| 3000枚 | 125,880 | 160,270 | 142,260 | 181,980 | 181,980 |
| 3500枚 | 140,140 | 177,990 | 158,590 | 202,210 | 202,210 |
| 4000枚 | 154,390 | 195,710 | 174,920 | 222,440 | 222,440 |
| 4500枚 | 168,650 | 213,430 | 191,250 | 242,670 | 242,670 |
| 5000枚 | 182,900 | 231,140 | 207,590 | 262,900 | 262,900 |
| 5500枚 | 197,160 | 248,860 | 223,920 | 283,130 | 283,130 |
| 6000枚 | 211,410 | 266,580 | 240,250 | 303,350 | 303,350 |
| 6500枚 | 225,660 | 284,290 | 256,590 | 323,580 | 323,580 |
| 7000枚 | 239,920 | 302,010 | 272,920 | 343,810 | 343,810 |
| 7500枚 | 254,170 | 319,730 | 289,250 | 364,040 | 364,040 |
| 8000枚 | 268,430 | 337,450 | 305,580 | 384,270 | 384,270 |
| 8500枚 | 282,680 | 355,160 | 321,920 | 404,500 | 404,500 |
| 9000枚 | 296,940 | 372,880 | 338,250 | 424,730 | 424,730 |
| 9500枚 | 311,190 | 390,600 | 354,580 | 444,960 | 444,960 |
| 10000枚 | 325,450 | 408,320 | 370,920 | 465,190 | 465,190 |
| +1000枚ごと | +28,510 | +35,440 | +32,670 | +40,460 | +40,460 |

