| 印刷納期 | 16日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
アラベール(スノーホワイト紙・ホワイト紙・ウルトラホワイト紙) 130kg Mr.BMr.Bスーパーホワイト紙 135kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 41,190 | 51,710 | 45,340 | 57,690 | 57,690 |
| 200枚 | 43,250 | 54,420 | 47,650 | 60,780 | 60,780 |
| 300枚 | 45,310 | 57,140 | 49,970 | 63,870 | 63,870 |
| 400枚 | 47,370 | 59,860 | 52,290 | 66,960 | 66,960 |
| 500枚 | 49,430 | 62,580 | 54,610 | 70,050 | 70,050 |
| 600枚 | 51,490 | 65,290 | 56,920 | 73,140 | 73,140 |
| 700枚 | 53,560 | 68,010 | 59,240 | 76,230 | 76,230 |
| 800枚 | 55,610 | 70,730 | 61,550 | 79,320 | 79,320 |
| 900枚 | 57,680 | 73,450 | 63,870 | 82,410 | 82,410 |
| 1000枚 | 59,740 | 76,170 | 66,190 | 85,500 | 85,500 |
| 1500枚 | 71,740 | 90,940 | 79,850 | 102,280 | 102,280 |
| 2000枚 | 83,740 | 105,720 | 93,520 | 119,060 | 119,060 |
| 2500枚 | 95,750 | 120,490 | 107,180 | 135,850 | 135,850 |
| 3000枚 | 107,750 | 135,260 | 120,850 | 152,630 | 152,630 |
| 3500枚 | 119,760 | 150,040 | 134,520 | 169,410 | 169,410 |
| 4000枚 | 131,760 | 164,810 | 148,180 | 186,200 | 186,200 |
| 4500枚 | 143,770 | 179,590 | 161,850 | 202,980 | 202,980 |
| 5000枚 | 155,770 | 194,360 | 175,520 | 219,770 | 219,770 |
| 5500枚 | 167,770 | 209,130 | 189,180 | 236,550 | 236,550 |
| 6000枚 | 179,770 | 223,910 | 202,850 | 253,330 | 253,330 |
| 6500枚 | 191,770 | 238,680 | 216,520 | 270,110 | 270,110 |
| 7000枚 | 203,780 | 253,450 | 230,180 | 286,890 | 286,890 |
| 7500枚 | 215,780 | 268,230 | 243,850 | 303,680 | 303,680 |
| 8000枚 | 227,790 | 283,010 | 257,510 | 320,460 | 320,460 |
| 8500枚 | 239,790 | 297,770 | 271,180 | 337,250 | 337,250 |
| 9000枚 | 251,800 | 312,550 | 284,850 | 354,030 | 354,030 |
| 9500枚 | 263,800 | 327,330 | 298,510 | 370,810 | 370,810 |
| 10000枚 | 275,810 | 342,100 | 312,180 | 387,600 | 387,600 |
| +1000枚ごと | +24,010 | +29,550 | +27,340 | +33,570 | +33,570 |

