| 印刷納期 | 10日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレー アート 135kg ハイマッキンレー ピュアダルアート 135kg ミラー上質 135kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 26,380 | 30,950 | 28,160 | 33,550 | 33,550 |
| 200枚 | 27,460 | 32,320 | 29,350 | 35,080 | 35,080 |
| 300枚 | 28,540 | 33,690 | 30,550 | 36,610 | 36,610 |
| 400枚 | 29,630 | 35,060 | 31,750 | 38,150 | 38,150 |
| 500枚 | 30,710 | 36,430 | 32,950 | 39,680 | 39,680 |
| 600枚 | 31,800 | 37,810 | 34,150 | 41,220 | 41,220 |
| 700枚 | 32,880 | 39,180 | 35,350 | 42,750 | 42,750 |
| 800枚 | 33,970 | 40,550 | 36,550 | 44,290 | 44,290 |
| 900枚 | 35,050 | 41,920 | 37,750 | 45,820 | 45,820 |
| 1000枚 | 36,140 | 43,300 | 38,950 | 47,360 | 47,360 |
| 1500枚 | 42,800 | 51,260 | 46,390 | 56,360 | 56,360 |
| 2000枚 | 49,470 | 59,220 | 53,830 | 65,360 | 65,360 |
| 2500枚 | 56,130 | 67,190 | 61,280 | 74,360 | 74,360 |
| 3000枚 | 62,800 | 75,150 | 68,720 | 83,370 | 83,370 |
| 3500枚 | 69,460 | 83,110 | 76,170 | 92,370 | 92,370 |
| 4000枚 | 76,130 | 91,080 | 83,610 | 101,370 | 101,370 |
| 4500枚 | 82,790 | 99,040 | 91,060 | 110,370 | 110,370 |
| 5000枚 | 89,460 | 107,010 | 98,500 | 119,380 | 119,380 |
| 5500枚 | 96,130 | 114,970 | 105,950 | 128,380 | 128,380 |
| 6000枚 | 102,790 | 122,930 | 113,390 | 137,380 | 137,380 |
| 6500枚 | 109,460 | 130,900 | 120,830 | 146,390 | 146,390 |
| 7000枚 | 116,120 | 138,860 | 128,280 | 155,390 | 155,390 |
| 7500枚 | 122,790 | 146,830 | 135,720 | 164,390 | 164,390 |
| 8000枚 | 129,450 | 154,790 | 143,170 | 173,390 | 173,390 |
| 8500枚 | 136,120 | 162,750 | 150,610 | 182,400 | 182,400 |
| 9000枚 | 142,780 | 170,720 | 158,060 | 191,400 | 191,400 |
| 9500枚 | 149,450 | 178,680 | 165,500 | 200,400 | 200,400 |
| 10000枚 | 156,120 | 186,650 | 172,950 | 209,410 | 209,410 |
| +1000枚ごと | +13,340 | +15,930 | +14,890 | +18,010 | +18,010 |

