| 印刷納期 | 13日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレーディープマットスノー 110kg ライトヌーボMr.Bスーパーホワイト紙 110kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 26,820 | 31,590 | 28,710 | 34,340 | 34,340 |
| 200枚 | 27,930 | 33,010 | 29,930 | 35,910 | 35,910 |
| 300枚 | 29,050 | 34,420 | 31,160 | 37,500 | 37,500 |
| 400枚 | 30,160 | 35,830 | 32,400 | 39,080 | 39,080 |
| 500枚 | 31,280 | 37,250 | 33,620 | 40,670 | 40,670 |
| 600枚 | 32,400 | 38,660 | 34,850 | 42,240 | 42,240 |
| 700枚 | 33,510 | 40,070 | 36,090 | 43,830 | 43,830 |
| 800枚 | 34,630 | 41,490 | 37,310 | 45,410 | 45,410 |
| 900枚 | 35,740 | 42,900 | 38,540 | 46,990 | 46,990 |
| 1000枚 | 36,860 | 44,320 | 39,780 | 48,580 | 48,580 |
| 1500枚 | 43,700 | 52,650 | 47,480 | 57,910 | 57,910 |
| 2000枚 | 50,550 | 60,970 | 55,180 | 67,250 | 67,250 |
| 2500枚 | 57,400 | 69,300 | 62,890 | 76,590 | 76,590 |
| 3000枚 | 64,240 | 77,630 | 70,590 | 85,940 | 85,940 |
| 3500枚 | 71,090 | 85,950 | 78,300 | 95,270 | 95,270 |
| 4000枚 | 77,940 | 94,280 | 86,000 | 104,610 | 104,610 |
| 4500枚 | 84,780 | 102,600 | 93,700 | 113,950 | 113,950 |
| 5000枚 | 91,620 | 110,940 | 101,410 | 123,300 | 123,300 |
| 5500枚 | 98,470 | 119,260 | 109,110 | 132,640 | 132,640 |
| 6000枚 | 105,320 | 127,590 | 116,820 | 141,970 | 141,970 |
| 6500枚 | 112,160 | 135,920 | 124,520 | 151,310 | 151,310 |
| 7000枚 | 119,010 | 144,250 | 132,220 | 160,650 | 160,650 |
| 7500枚 | 125,860 | 152,570 | 139,930 | 170,000 | 170,000 |
| 8000枚 | 132,710 | 160,900 | 147,630 | 179,330 | 179,330 |
| 8500枚 | 139,550 | 169,230 | 155,340 | 188,670 | 188,670 |
| 9000枚 | 146,400 | 177,560 | 163,040 | 198,010 | 198,010 |
| 9500枚 | 153,250 | 185,880 | 170,740 | 207,360 | 207,360 |
| 10000枚 | 160,100 | 194,220 | 178,460 | 216,700 | 216,700 |
| +1000枚ごと | +13,700 | +16,660 | +15,410 | +18,680 | +18,680 |

