| 印刷納期 | 10日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | MTA+FS 135kg | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 28,010 | 33,310 | 30,100 | 36,360 | 36,360 |
| 200枚 | 29,190 | 34,830 | 31,410 | 38,060 | 38,060 |
| 300枚 | 30,380 | 36,350 | 32,730 | 39,770 | 39,770 |
| 400枚 | 31,570 | 37,870 | 34,050 | 41,480 | 41,480 |
| 500枚 | 32,760 | 39,390 | 35,360 | 43,190 | 43,190 |
| 600枚 | 33,950 | 40,910 | 36,680 | 44,890 | 44,890 |
| 700枚 | 35,140 | 42,430 | 38,000 | 46,600 | 46,600 |
| 800枚 | 36,330 | 43,950 | 39,310 | 48,310 | 48,310 |
| 900枚 | 37,520 | 45,470 | 40,630 | 50,020 | 50,020 |
| 1000枚 | 38,710 | 47,000 | 41,950 | 51,730 | 51,730 |
| 1500枚 | 46,060 | 56,000 | 50,260 | 61,850 | 61,850 |
| 2000枚 | 53,420 | 65,000 | 58,570 | 71,980 | 71,980 |
| 2500枚 | 60,780 | 74,000 | 66,880 | 82,110 | 82,110 |
| 3000枚 | 68,130 | 83,010 | 75,190 | 92,240 | 92,240 |
| 3500枚 | 75,490 | 92,010 | 83,500 | 102,360 | 102,360 |
| 4000枚 | 82,850 | 101,010 | 91,810 | 112,490 | 112,490 |
| 4500枚 | 90,210 | 110,010 | 100,120 | 122,620 | 122,620 |
| 5000枚 | 97,560 | 119,020 | 108,430 | 132,750 | 132,750 |
| 5500枚 | 104,920 | 128,020 | 116,740 | 142,880 | 142,880 |
| 6000枚 | 112,280 | 137,020 | 125,050 | 153,000 | 153,000 |
| 6500枚 | 119,630 | 146,030 | 133,360 | 163,130 | 163,130 |
| 7000枚 | 126,990 | 155,030 | 141,670 | 173,260 | 173,260 |
| 7500枚 | 134,350 | 164,030 | 149,980 | 183,390 | 183,390 |
| 8000枚 | 141,710 | 173,030 | 158,290 | 193,510 | 193,510 |
| 8500枚 | 149,060 | 182,040 | 166,600 | 203,640 | 203,640 |
| 9000枚 | 156,420 | 191,040 | 174,910 | 213,770 | 213,770 |
| 9500枚 | 163,780 | 200,040 | 183,220 | 223,900 | 223,900 |
| 10000枚 | 171,140 | 209,050 | 191,540 | 234,030 | 234,030 |
| +1000枚ごと | +14,720 | +18,010 | +16,630 | +20,260 | +20,260 |

