| 印刷納期 | 10日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレーディープマットスノー 135kg ハイアピスNEO(マックスホワイト) 130kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 29,080 | 34,860 | 31,360 | 38,190 | 38,190 |
| 200枚 | 30,330 | 36,470 | 32,750 | 40,010 | 40,010 |
| 300枚 | 31,590 | 38,090 | 34,150 | 41,830 | 41,830 |
| 400枚 | 32,850 | 39,710 | 35,550 | 43,660 | 43,660 |
| 500枚 | 34,100 | 41,330 | 36,940 | 45,480 | 45,480 |
| 600枚 | 35,360 | 42,940 | 38,340 | 47,300 | 47,300 |
| 700枚 | 36,620 | 44,560 | 39,740 | 49,130 | 49,130 |
| 800枚 | 37,870 | 46,180 | 41,130 | 50,950 | 50,950 |
| 900枚 | 39,130 | 47,800 | 42,530 | 52,770 | 52,770 |
| 1000枚 | 40,390 | 49,420 | 43,930 | 54,600 | 54,600 |
| 1500枚 | 48,260 | 58,940 | 52,760 | 65,420 | 65,420 |
| 2000枚 | 56,140 | 68,460 | 61,590 | 76,240 | 76,240 |
| 2500枚 | 64,020 | 77,980 | 70,420 | 87,060 | 87,060 |
| 3000枚 | 71,890 | 87,500 | 79,250 | 97,880 | 97,880 |
| 3500枚 | 79,770 | 97,030 | 88,080 | 108,700 | 108,700 |
| 4000枚 | 87,650 | 106,550 | 96,910 | 119,520 | 119,520 |
| 4500枚 | 95,530 | 116,070 | 105,740 | 130,340 | 130,340 |
| 5000枚 | 103,400 | 125,590 | 114,570 | 141,160 | 141,160 |
| 5500枚 | 111,280 | 135,120 | 123,400 | 151,990 | 151,990 |
| 6000枚 | 119,160 | 144,640 | 132,230 | 162,810 | 162,810 |
| 6500枚 | 127,030 | 154,160 | 141,060 | 173,630 | 173,630 |
| 7000枚 | 134,910 | 163,680 | 149,890 | 184,450 | 184,450 |
| 7500枚 | 142,790 | 173,200 | 158,720 | 195,270 | 195,270 |
| 8000枚 | 150,670 | 182,730 | 167,550 | 206,090 | 206,090 |
| 8500枚 | 158,540 | 192,250 | 176,380 | 216,910 | 216,910 |
| 9000枚 | 166,420 | 201,770 | 185,210 | 227,730 | 227,730 |
| 9500枚 | 174,300 | 211,290 | 194,040 | 238,550 | 238,550 |
| 10000枚 | 182,180 | 220,820 | 202,870 | 249,380 | 249,380 |
| +1000枚ごと | +15,760 | +19,050 | +17,660 | +21,650 | +21,650 |

