| 印刷納期 | 10日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ヴァンヌーボVG(スノーホワイト紙・ホワイト紙) 105kg ライトベールMr.Bスーパーホワイト紙 118kg | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 29,760 | 35,880 | 32,160 | 39,330 | 39,330 |
| 200枚 | 31,050 | 37,560 | 33,600 | 41,220 | 41,220 |
| 300枚 | 32,350 | 39,240 | 35,050 | 43,120 | 43,120 |
| 400枚 | 33,650 | 40,920 | 36,500 | 45,020 | 45,020 |
| 500枚 | 34,950 | 42,600 | 37,940 | 46,910 | 46,910 |
| 600枚 | 36,240 | 44,280 | 39,390 | 48,810 | 48,810 |
| 700枚 | 37,540 | 45,960 | 40,840 | 50,710 | 50,710 |
| 800枚 | 38,840 | 47,640 | 42,280 | 52,600 | 52,600 |
| 900枚 | 40,140 | 49,320 | 43,730 | 54,500 | 54,500 |
| 1000枚 | 41,440 | 51,000 | 45,180 | 56,400 | 56,400 |
| 1500枚 | 49,490 | 60,690 | 54,260 | 67,560 | 67,560 |
| 2000枚 | 57,540 | 70,390 | 63,350 | 78,730 | 78,730 |
| 2500枚 | 65,590 | 80,080 | 72,440 | 89,900 | 89,900 |
| 3000枚 | 73,640 | 89,780 | 81,530 | 101,060 | 101,060 |
| 3500枚 | 81,690 | 99,470 | 90,620 | 112,230 | 112,230 |
| 4000枚 | 89,740 | 109,170 | 99,710 | 123,400 | 123,400 |
| 4500枚 | 97,790 | 118,860 | 108,800 | 134,560 | 134,560 |
| 5000枚 | 105,840 | 128,560 | 117,890 | 145,730 | 145,730 |
| 5500枚 | 113,890 | 138,250 | 126,980 | 156,900 | 156,900 |
| 6000枚 | 121,940 | 147,950 | 136,060 | 168,060 | 168,060 |
| 6500枚 | 129,990 | 157,640 | 145,150 | 179,230 | 179,230 |
| 7000枚 | 138,040 | 167,340 | 154,240 | 190,400 | 190,400 |
| 7500枚 | 146,090 | 177,030 | 163,330 | 201,560 | 201,560 |
| 8000枚 | 154,140 | 186,730 | 172,420 | 212,730 | 212,730 |
| 8500枚 | 162,190 | 196,420 | 181,510 | 223,900 | 223,900 |
| 9000枚 | 170,240 | 206,120 | 190,600 | 235,060 | 235,060 |
| 9500枚 | 178,290 | 215,810 | 199,690 | 246,230 | 246,230 |
| 10000枚 | 186,340 | 225,510 | 208,780 | 257,400 | 257,400 |
| +1000枚ごと | +16,100 | +19,390 | +18,180 | +22,340 | +22,340 |

