| 印刷納期 | 16日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ヴァンヌーボVG(スノーホワイト紙・ホワイト紙) 105kg ライトベールMr.Bスーパーホワイト紙 118kg | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 27,040 | 31,940 | 28,960 | 34,700 | 34,700 |
| 200枚 | 28,170 | 33,370 | 30,210 | 36,300 | 36,300 |
| 300枚 | 29,300 | 34,810 | 31,460 | 37,910 | 37,910 |
| 400枚 | 30,430 | 36,240 | 32,710 | 39,520 | 39,520 |
| 500枚 | 31,560 | 37,680 | 33,950 | 41,120 | 41,120 |
| 600枚 | 32,680 | 39,110 | 35,200 | 42,730 | 42,730 |
| 700枚 | 33,810 | 40,540 | 36,450 | 44,340 | 44,340 |
| 800枚 | 34,940 | 41,980 | 37,690 | 45,950 | 45,950 |
| 900枚 | 36,070 | 43,410 | 38,940 | 47,560 | 47,560 |
| 1000枚 | 37,200 | 44,850 | 40,190 | 49,170 | 49,170 |
| 1500枚 | 44,090 | 53,050 | 47,900 | 58,540 | 58,540 |
| 2000枚 | 50,980 | 61,260 | 55,630 | 67,930 | 67,930 |
| 2500枚 | 57,870 | 69,460 | 63,350 | 77,320 | 77,320 |
| 3000枚 | 64,760 | 77,670 | 71,070 | 86,690 | 86,690 |
| 3500枚 | 71,650 | 85,870 | 78,790 | 96,080 | 96,080 |
| 4000枚 | 78,540 | 94,080 | 86,510 | 105,470 | 105,470 |
| 4500枚 | 85,430 | 102,280 | 94,240 | 114,840 | 114,840 |
| 5000枚 | 92,320 | 110,490 | 101,960 | 124,230 | 124,230 |
| 5500枚 | 99,210 | 118,700 | 109,680 | 133,620 | 133,620 |
| 6000枚 | 106,100 | 126,910 | 117,390 | 142,990 | 142,990 |
| 6500枚 | 112,990 | 135,110 | 125,120 | 152,380 | 152,380 |
| 7000枚 | 119,880 | 143,320 | 132,840 | 161,770 | 161,770 |
| 7500枚 | 126,770 | 151,520 | 140,560 | 171,140 | 171,140 |
| 8000枚 | 133,660 | 159,730 | 148,280 | 180,530 | 180,530 |
| 8500枚 | 140,550 | 167,930 | 156,000 | 189,920 | 189,920 |
| 9000枚 | 147,440 | 176,140 | 163,730 | 199,290 | 199,290 |
| 9500枚 | 154,330 | 184,340 | 171,450 | 208,680 | 208,680 |
| 10000枚 | 161,220 | 192,550 | 179,170 | 218,070 | 218,070 |
| +1000枚ごと | +13,780 | +16,420 | +15,450 | +18,770 | +18,770 |

