| 印刷納期 | 10日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
アラベール(スノーホワイト紙・ホワイト紙・ウルトラホワイト紙) 130kg Mr.BMr.Bスーパーホワイト紙 135kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 32,460 | 39,790 | 35,340 | 43,970 | 43,970 |
| 200枚 | 33,920 | 41,710 | 36,980 | 46,150 | 46,150 |
| 300枚 | 35,390 | 43,630 | 38,630 | 48,330 | 48,330 |
| 400枚 | 36,860 | 45,560 | 40,280 | 50,520 | 50,520 |
| 500枚 | 38,330 | 47,480 | 41,930 | 52,700 | 52,700 |
| 600枚 | 39,800 | 49,400 | 43,570 | 54,890 | 54,890 |
| 700枚 | 41,270 | 51,330 | 45,220 | 57,070 | 57,070 |
| 800枚 | 42,740 | 53,250 | 46,870 | 59,260 | 59,260 |
| 900枚 | 44,210 | 55,170 | 48,520 | 61,440 | 61,440 |
| 1000枚 | 45,680 | 57,100 | 50,170 | 63,630 | 63,630 |
| 1500枚 | 55,020 | 68,520 | 60,730 | 76,700 | 76,700 |
| 2000枚 | 64,370 | 79,950 | 71,290 | 89,770 | 89,770 |
| 2500枚 | 73,720 | 91,380 | 81,850 | 102,840 | 102,840 |
| 3000枚 | 83,070 | 102,800 | 92,410 | 115,910 | 115,910 |
| 3500枚 | 92,420 | 114,230 | 102,970 | 128,990 | 128,990 |
| 4000枚 | 101,770 | 125,660 | 113,530 | 142,060 | 142,060 |
| 4500枚 | 111,120 | 137,090 | 124,090 | 155,130 | 155,130 |
| 5000枚 | 120,470 | 148,510 | 134,650 | 168,200 | 168,200 |
| 5500枚 | 129,820 | 159,940 | 145,220 | 181,280 | 181,280 |
| 6000枚 | 139,170 | 171,370 | 155,780 | 194,350 | 194,350 |
| 6500枚 | 148,520 | 182,790 | 166,340 | 207,420 | 207,420 |
| 7000枚 | 157,870 | 194,220 | 176,900 | 220,490 | 220,490 |
| 7500枚 | 167,220 | 205,650 | 187,460 | 233,560 | 233,560 |
| 8000枚 | 176,570 | 217,080 | 198,020 | 246,640 | 246,640 |
| 8500枚 | 185,920 | 228,500 | 208,580 | 259,710 | 259,710 |
| 9000枚 | 195,270 | 239,930 | 219,140 | 272,780 | 272,780 |
| 9500枚 | 204,620 | 251,360 | 229,700 | 285,850 | 285,850 |
| 10000枚 | 213,970 | 262,790 | 240,270 | 298,930 | 298,930 |
| +1000枚ごと | +18,700 | +22,860 | +21,130 | +26,150 | +26,150 |

