| 印刷納期 | 10日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレーディープマットスノー 110kg ライトヌーボMr.Bスーパーホワイト紙 110kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 24,950 | 29,250 | 26,640 | 31,680 | 31,680 |
| 200枚 | 25,960 | 30,530 | 27,760 | 33,110 | 33,110 |
| 300枚 | 26,980 | 31,810 | 28,880 | 34,550 | 34,550 |
| 400枚 | 28,000 | 33,100 | 30,000 | 35,990 | 35,990 |
| 500枚 | 29,010 | 34,380 | 31,120 | 37,430 | 37,430 |
| 600枚 | 30,030 | 35,660 | 32,250 | 38,870 | 38,870 |
| 700枚 | 31,050 | 36,950 | 33,370 | 40,310 | 40,310 |
| 800枚 | 32,060 | 38,230 | 34,490 | 41,750 | 41,750 |
| 900枚 | 33,080 | 39,510 | 35,610 | 43,190 | 43,190 |
| 1000枚 | 34,100 | 40,800 | 36,740 | 44,630 | 44,630 |
| 1500枚 | 40,000 | 47,830 | 43,250 | 52,530 | 52,530 |
| 2000枚 | 45,910 | 54,870 | 49,770 | 60,430 | 60,430 |
| 2500枚 | 51,820 | 61,900 | 56,280 | 68,330 | 68,330 |
| 3000枚 | 57,730 | 68,940 | 62,800 | 76,230 | 76,230 |
| 3500枚 | 63,640 | 75,970 | 69,310 | 84,130 | 84,130 |
| 4000枚 | 69,550 | 83,010 | 75,830 | 92,030 | 92,030 |
| 4500枚 | 75,460 | 90,040 | 82,340 | 99,930 | 99,930 |
| 5000枚 | 81,370 | 97,080 | 88,860 | 107,830 | 107,830 |
| 5500枚 | 87,280 | 104,110 | 95,370 | 115,730 | 115,730 |
| 6000枚 | 93,190 | 111,150 | 101,890 | 123,630 | 123,630 |
| 6500枚 | 99,100 | 118,180 | 108,400 | 131,530 | 131,530 |
| 7000枚 | 105,010 | 125,220 | 114,920 | 139,430 | 139,430 |
| 7500枚 | 110,920 | 132,250 | 121,430 | 147,330 | 147,330 |
| 8000枚 | 116,830 | 139,290 | 127,950 | 155,230 | 155,230 |
| 8500枚 | 122,740 | 146,320 | 134,460 | 163,130 | 163,130 |
| 9000枚 | 128,650 | 153,360 | 140,980 | 171,030 | 171,030 |
| 9500枚 | 134,560 | 160,390 | 147,490 | 178,930 | 178,930 |
| 10000枚 | 140,470 | 167,430 | 154,010 | 186,840 | 186,840 |
| +1000枚ごと | +11,820 | +14,070 | +13,030 | +15,810 | +15,810 |

