| 印刷納期 | 13日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレーディープマットスノー 110kg ライトヌーボMr.Bスーパーホワイト紙 110kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 23,990 | 27,860 | 25,510 | 30,050 | 30,050 |
| 200枚 | 24,940 | 29,060 | 26,560 | 31,380 | 31,380 |
| 300枚 | 25,900 | 30,250 | 27,610 | 32,720 | 32,720 |
| 400枚 | 26,860 | 31,450 | 28,660 | 34,050 | 34,050 |
| 500枚 | 27,810 | 32,650 | 29,710 | 35,390 | 35,390 |
| 600枚 | 28,770 | 33,840 | 30,770 | 36,730 | 36,730 |
| 700枚 | 29,730 | 35,040 | 31,820 | 38,070 | 38,070 |
| 800枚 | 30,690 | 36,240 | 32,870 | 39,410 | 39,410 |
| 900枚 | 31,650 | 37,430 | 33,920 | 40,740 | 40,740 |
| 1000枚 | 32,610 | 38,640 | 34,980 | 42,080 | 42,080 |
| 1500枚 | 38,130 | 45,170 | 41,050 | 49,400 | 49,400 |
| 2000枚 | 43,650 | 51,720 | 47,130 | 56,720 | 56,720 |
| 2500枚 | 49,180 | 58,260 | 53,200 | 64,040 | 64,040 |
| 3000枚 | 54,710 | 64,800 | 59,280 | 71,360 | 71,360 |
| 3500枚 | 60,240 | 71,340 | 65,340 | 78,680 | 78,680 |
| 4000枚 | 65,770 | 77,880 | 71,420 | 86,000 | 86,000 |
| 4500枚 | 71,300 | 84,420 | 77,490 | 93,320 | 93,320 |
| 5000枚 | 76,830 | 90,970 | 83,570 | 100,640 | 100,640 |
| 5500枚 | 82,360 | 97,500 | 89,640 | 107,960 | 107,960 |
| 6000枚 | 87,890 | 104,050 | 95,720 | 115,280 | 115,280 |
| 6500枚 | 93,420 | 110,590 | 101,790 | 122,600 | 122,600 |
| 7000枚 | 98,940 | 117,130 | 107,860 | 129,920 | 129,920 |
| 7500枚 | 104,470 | 123,670 | 113,930 | 137,240 | 137,240 |
| 8000枚 | 110,000 | 130,220 | 120,010 | 144,560 | 144,560 |
| 8500枚 | 115,530 | 136,750 | 126,080 | 151,880 | 151,880 |
| 9000枚 | 121,060 | 143,300 | 132,160 | 159,200 | 159,200 |
| 9500枚 | 126,590 | 149,840 | 138,230 | 166,520 | 166,520 |
| 10000枚 | 132,120 | 156,380 | 144,300 | 173,850 | 173,850 |
| +1000枚ごと | +11,060 | +13,090 | +12,150 | +14,650 | +14,650 |

