| 印刷納期 | 16日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレーディープマットスノー 110kg ライトヌーボMr.Bスーパーホワイト紙 110kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 23,040 | 26,480 | 24,390 | 28,420 | 28,420 |
| 200枚 | 23,930 | 27,590 | 25,370 | 29,650 | 29,650 |
| 300枚 | 24,830 | 28,700 | 26,350 | 30,890 | 30,890 |
| 400枚 | 25,730 | 29,810 | 27,330 | 32,120 | 32,120 |
| 500枚 | 26,620 | 30,920 | 28,310 | 33,360 | 33,360 |
| 600枚 | 27,520 | 32,030 | 29,300 | 34,600 | 34,600 |
| 700枚 | 28,420 | 33,140 | 30,280 | 35,830 | 35,830 |
| 800枚 | 29,320 | 34,250 | 31,260 | 37,070 | 37,070 |
| 900枚 | 30,220 | 35,360 | 32,240 | 38,300 | 38,300 |
| 1000枚 | 31,120 | 36,480 | 33,230 | 39,540 | 39,540 |
| 1500枚 | 36,260 | 42,520 | 38,860 | 46,280 | 46,280 |
| 2000枚 | 41,400 | 48,570 | 44,490 | 53,020 | 53,020 |
| 2500枚 | 46,550 | 54,620 | 50,120 | 59,760 | 59,760 |
| 3000枚 | 51,700 | 60,670 | 55,760 | 66,500 | 66,500 |
| 3500枚 | 56,850 | 66,710 | 61,380 | 73,240 | 73,240 |
| 4000枚 | 62,000 | 72,760 | 67,020 | 79,980 | 79,980 |
| 4500枚 | 67,140 | 78,810 | 72,650 | 86,720 | 86,720 |
| 5000枚 | 72,290 | 84,860 | 78,280 | 93,460 | 93,460 |
| 5500枚 | 77,440 | 90,900 | 83,910 | 100,200 | 100,200 |
| 6000枚 | 82,590 | 96,960 | 89,550 | 106,940 | 106,940 |
| 6500枚 | 87,740 | 103,000 | 95,180 | 113,680 | 113,680 |
| 7000枚 | 92,880 | 109,050 | 100,810 | 120,420 | 120,420 |
| 7500枚 | 98,030 | 115,100 | 106,440 | 127,160 | 127,160 |
| 8000枚 | 103,180 | 121,150 | 112,080 | 133,900 | 133,900 |
| 8500枚 | 108,330 | 127,190 | 117,700 | 140,640 | 140,640 |
| 9000枚 | 113,480 | 133,240 | 123,340 | 147,380 | 147,380 |
| 9500枚 | 118,620 | 139,290 | 128,970 | 154,120 | 154,120 |
| 10000枚 | 123,770 | 145,340 | 134,600 | 160,870 | 160,870 |
| +1000枚ごと | +10,300 | +12,100 | +11,270 | +13,490 | +13,490 |

