| 印刷納期 | 10日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレーディープマットスノー 135kg ハイアピスNEO(マックスホワイト) 130kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 25,820 | 30,480 | 27,660 | 33,150 | 33,150 |
| 200枚 | 26,890 | 31,840 | 28,840 | 34,670 | 34,670 |
| 300枚 | 27,960 | 33,200 | 30,020 | 36,200 | 36,200 |
| 400枚 | 29,030 | 34,560 | 31,200 | 37,730 | 37,730 |
| 500枚 | 30,100 | 35,920 | 32,380 | 39,260 | 39,260 |
| 600枚 | 31,170 | 37,290 | 33,570 | 40,790 | 40,790 |
| 700枚 | 32,240 | 38,650 | 34,750 | 42,320 | 42,320 |
| 800枚 | 33,310 | 40,010 | 35,930 | 43,850 | 43,850 |
| 900枚 | 34,380 | 41,370 | 37,110 | 45,380 | 45,380 |
| 1000枚 | 35,450 | 42,740 | 38,300 | 46,910 | 46,910 |
| 1500枚 | 41,700 | 50,120 | 45,160 | 55,240 | 55,240 |
| 2000枚 | 47,960 | 57,500 | 52,020 | 63,570 | 63,570 |
| 2500枚 | 54,210 | 64,880 | 58,880 | 71,910 | 71,910 |
| 3000枚 | 60,470 | 72,260 | 65,740 | 80,240 | 80,240 |
| 3500枚 | 66,720 | 79,640 | 72,610 | 88,570 | 88,570 |
| 4000枚 | 72,980 | 87,020 | 79,470 | 96,910 | 96,910 |
| 4500枚 | 79,230 | 94,400 | 86,330 | 105,240 | 105,240 |
| 5000枚 | 85,490 | 101,780 | 93,190 | 113,570 | 113,570 |
| 5500枚 | 91,750 | 109,170 | 100,060 | 121,910 | 121,910 |
| 6000枚 | 98,000 | 116,550 | 106,920 | 130,240 | 130,240 |
| 6500枚 | 104,260 | 123,930 | 113,780 | 138,570 | 138,570 |
| 7000枚 | 110,510 | 131,310 | 120,640 | 146,910 | 146,910 |
| 7500枚 | 116,770 | 138,690 | 127,500 | 155,240 | 155,240 |
| 8000枚 | 123,020 | 146,070 | 134,370 | 163,570 | 163,570 |
| 8500枚 | 129,280 | 153,450 | 141,230 | 171,910 | 171,910 |
| 9000枚 | 135,530 | 160,830 | 148,090 | 180,240 | 180,240 |
| 9500枚 | 141,790 | 168,210 | 154,950 | 188,570 | 188,570 |
| 10000枚 | 148,050 | 175,600 | 161,820 | 196,910 | 196,910 |
| +1000枚ごと | +12,520 | +14,770 | +13,730 | +16,670 | +16,670 |

