| 印刷納期 | 16日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレーディープマットスノー 135kg ハイアピスNEO(マックスホワイト) 130kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 23,740 | 27,460 | 25,210 | 29,600 | 29,600 |
| 200枚 | 24,680 | 28,640 | 26,240 | 30,900 | 30,900 |
| 300枚 | 25,620 | 29,810 | 27,260 | 32,210 | 32,210 |
| 400枚 | 26,560 | 30,980 | 28,290 | 33,520 | 33,520 |
| 500枚 | 27,500 | 32,150 | 29,320 | 34,820 | 34,820 |
| 600枚 | 28,440 | 33,330 | 30,360 | 36,130 | 36,130 |
| 700枚 | 29,380 | 34,500 | 31,380 | 37,440 | 37,440 |
| 800枚 | 30,320 | 35,680 | 32,410 | 38,750 | 38,750 |
| 900枚 | 31,260 | 36,850 | 33,440 | 40,060 | 40,060 |
| 1000枚 | 32,200 | 38,030 | 34,480 | 41,360 | 41,360 |
| 1500枚 | 37,620 | 44,350 | 40,380 | 48,450 | 48,450 |
| 2000枚 | 43,040 | 50,680 | 46,290 | 55,530 | 55,530 |
| 2500枚 | 48,460 | 57,000 | 52,200 | 62,620 | 62,620 |
| 3000枚 | 53,890 | 63,320 | 58,110 | 69,710 | 69,710 |
| 3500枚 | 59,310 | 69,650 | 64,020 | 76,790 | 76,790 |
| 4000枚 | 64,740 | 75,970 | 69,930 | 83,880 | 83,880 |
| 4500枚 | 70,160 | 82,300 | 75,840 | 90,970 | 90,970 |
| 5000枚 | 75,590 | 88,620 | 81,750 | 98,050 | 98,050 |
| 5500枚 | 81,020 | 94,950 | 87,660 | 105,140 | 105,140 |
| 6000枚 | 86,440 | 101,280 | 93,570 | 112,230 | 112,230 |
| 6500枚 | 91,860 | 107,600 | 99,480 | 119,310 | 119,310 |
| 7000枚 | 97,280 | 113,920 | 105,390 | 126,400 | 126,400 |
| 7500枚 | 102,710 | 120,250 | 111,300 | 133,490 | 133,490 |
| 8000枚 | 108,130 | 126,570 | 117,210 | 140,570 | 140,570 |
| 8500枚 | 113,560 | 132,900 | 123,120 | 147,660 | 147,660 |
| 9000枚 | 118,980 | 139,220 | 129,030 | 154,750 | 154,750 |
| 9500枚 | 124,410 | 145,540 | 134,940 | 161,830 | 161,830 |
| 10000枚 | 129,840 | 151,880 | 140,850 | 168,920 | 168,920 |
| +1000枚ごと | +10,850 | +12,660 | +11,820 | +14,180 | +14,180 |

