| 印刷納期 | 16日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレー アート 135kg ハイマッキンレー ピュアダルアート 135kg ミラー上質 135kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 19,440 | 21,600 | 20,290 | 22,820 | 22,820 |
| 200枚 | 20,120 | 22,420 | 21,030 | 23,720 | 23,720 |
| 300枚 | 20,820 | 23,250 | 21,780 | 24,620 | 24,620 |
| 400枚 | 21,500 | 24,070 | 22,520 | 25,530 | 25,530 |
| 500枚 | 22,200 | 24,900 | 23,260 | 26,430 | 26,430 |
| 600枚 | 22,880 | 25,720 | 24,010 | 27,330 | 27,330 |
| 700枚 | 23,580 | 26,550 | 24,750 | 28,230 | 28,230 |
| 800枚 | 24,260 | 27,370 | 25,490 | 29,130 | 29,130 |
| 900枚 | 24,960 | 28,200 | 26,240 | 30,040 | 30,040 |
| 1000枚 | 25,650 | 29,030 | 26,990 | 30,940 | 30,940 |
| 1500枚 | 29,670 | 33,820 | 31,420 | 36,140 | 36,140 |
| 2000枚 | 33,700 | 38,610 | 35,870 | 41,340 | 41,340 |
| 2500枚 | 37,730 | 43,400 | 40,320 | 46,550 | 46,550 |
| 3000枚 | 41,750 | 48,190 | 44,750 | 51,750 | 51,750 |
| 3500枚 | 45,780 | 52,980 | 49,200 | 56,960 | 56,960 |
| 4000枚 | 49,810 | 57,770 | 53,650 | 62,170 | 62,170 |
| 4500枚 | 53,840 | 62,560 | 58,080 | 67,370 | 67,370 |
| 5000枚 | 57,870 | 67,350 | 62,530 | 72,580 | 72,580 |
| 5500枚 | 61,900 | 72,140 | 66,980 | 77,780 | 77,780 |
| 6000枚 | 65,930 | 76,930 | 71,410 | 82,980 | 82,980 |
| 6500枚 | 69,950 | 81,720 | 75,860 | 88,190 | 88,190 |
| 7000枚 | 73,980 | 86,510 | 80,310 | 93,390 | 93,390 |
| 7500枚 | 78,010 | 91,300 | 84,740 | 98,600 | 98,600 |
| 8000枚 | 82,040 | 96,090 | 89,190 | 103,810 | 103,810 |
| 8500枚 | 86,060 | 100,880 | 93,640 | 109,010 | 109,010 |
| 9000枚 | 90,090 | 105,670 | 98,070 | 114,220 | 114,220 |
| 9500枚 | 94,120 | 110,460 | 102,520 | 119,420 | 119,420 |
| 10000枚 | 98,150 | 115,250 | 106,970 | 124,630 | 124,630 |
| +1000枚ごと | +8,060 | +9,580 | +8,890 | +10,410 | +10,410 |

