| 印刷納期 | 13日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | MTA+FS 135kg | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 20,920 | 23,750 | 22,020 | 25,350 | 25,350 |
| 200枚 | 21,690 | 24,710 | 22,870 | 26,410 | 26,410 |
| 300枚 | 22,480 | 25,670 | 23,720 | 27,470 | 27,470 |
| 400枚 | 23,270 | 26,620 | 24,580 | 28,530 | 28,530 |
| 500枚 | 24,050 | 27,580 | 25,430 | 29,590 | 29,590 |
| 600枚 | 24,840 | 28,550 | 26,280 | 30,650 | 30,650 |
| 700枚 | 25,620 | 29,500 | 27,140 | 31,710 | 31,710 |
| 800枚 | 26,410 | 30,460 | 27,990 | 32,770 | 32,770 |
| 900枚 | 27,200 | 31,420 | 28,830 | 33,830 | 33,830 |
| 1000枚 | 27,980 | 32,380 | 29,690 | 34,890 | 34,890 |
| 1500枚 | 32,730 | 37,920 | 34,910 | 41,130 | 41,130 |
| 2000枚 | 37,490 | 43,450 | 40,140 | 47,360 | 47,360 |
| 2500枚 | 42,250 | 48,980 | 45,350 | 53,600 | 53,600 |
| 3000枚 | 47,000 | 54,520 | 50,580 | 59,830 | 59,830 |
| 3500枚 | 51,750 | 60,050 | 55,800 | 66,060 | 66,060 |
| 4000枚 | 56,510 | 65,580 | 61,020 | 72,310 | 72,310 |
| 4500枚 | 61,260 | 71,120 | 66,250 | 78,540 | 78,540 |
| 5000枚 | 66,020 | 76,660 | 71,460 | 84,780 | 84,780 |
| 5500枚 | 70,780 | 82,190 | 76,690 | 91,010 | 91,010 |
| 6000枚 | 75,530 | 87,720 | 81,920 | 97,240 | 97,240 |
| 6500枚 | 80,280 | 93,260 | 87,130 | 103,480 | 103,480 |
| 7000枚 | 85,040 | 98,790 | 92,360 | 109,720 | 109,720 |
| 7500枚 | 89,790 | 104,330 | 97,580 | 115,950 | 115,950 |
| 8000枚 | 94,550 | 109,860 | 102,800 | 122,190 | 122,190 |
| 8500枚 | 99,310 | 115,400 | 108,030 | 128,420 | 128,420 |
| 9000枚 | 104,060 | 120,930 | 113,250 | 134,660 | 134,660 |
| 9500枚 | 108,810 | 126,460 | 118,470 | 140,890 | 140,890 |
| 10000枚 | 113,570 | 132,000 | 123,700 | 147,130 | 147,130 |
| +1000枚ごと | +9,510 | +11,070 | +10,450 | +12,470 | +12,470 |

