| 印刷納期 | 10日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ヴァンヌーボVG(スノーホワイト紙・ホワイト紙) 130kg アラベール(スノーホワイト紙・ホワイト紙・ウルトラホワイト紙) 110kg Mr.BMr.Bスーパーホワイト紙 110kg ヴァンヌーボV(スノーホワイト紙) 105kg ライトヌーボMr.Bスーパーホワイト紙 135kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 23,460 | 27,440 | 25,010 | 29,680 | 29,680 |
| 200枚 | 24,400 | 28,620 | 26,040 | 31,010 | 31,010 |
| 300枚 | 25,340 | 29,810 | 27,080 | 32,340 | 32,340 |
| 400枚 | 26,290 | 31,000 | 28,120 | 33,670 | 33,670 |
| 500枚 | 27,230 | 32,180 | 29,160 | 35,000 | 35,000 |
| 600枚 | 28,170 | 33,370 | 30,190 | 36,330 | 36,330 |
| 700枚 | 29,120 | 34,560 | 31,230 | 37,660 | 37,660 |
| 800枚 | 30,060 | 35,740 | 32,270 | 38,990 | 38,990 |
| 900枚 | 31,000 | 36,930 | 33,310 | 40,320 | 40,320 |
| 1000枚 | 31,950 | 38,120 | 34,350 | 41,660 | 41,660 |
| 1500枚 | 37,880 | 45,090 | 40,880 | 49,670 | 49,670 |
| 2000枚 | 43,810 | 52,060 | 47,420 | 57,680 | 57,680 |
| 2500枚 | 49,740 | 59,030 | 53,960 | 65,690 | 65,690 |
| 3000枚 | 55,670 | 66,000 | 60,500 | 73,700 | 73,700 |
| 3500枚 | 61,600 | 72,970 | 67,040 | 81,710 | 81,710 |
| 4000枚 | 67,540 | 79,950 | 73,580 | 89,720 | 89,720 |
| 4500枚 | 73,470 | 86,920 | 80,120 | 97,730 | 97,730 |
| 5000枚 | 79,400 | 93,890 | 86,660 | 105,740 | 105,740 |
| 5500枚 | 85,330 | 100,860 | 93,200 | 113,750 | 113,750 |
| 6000枚 | 91,260 | 107,830 | 99,730 | 121,760 | 121,760 |
| 6500枚 | 97,190 | 114,800 | 106,270 | 129,770 | 129,770 |
| 7000枚 | 103,130 | 121,780 | 112,810 | 137,780 | 137,780 |
| 7500枚 | 109,060 | 128,750 | 119,350 | 145,790 | 145,790 |
| 8000枚 | 114,990 | 135,720 | 125,890 | 153,800 | 153,800 |
| 8500枚 | 120,920 | 142,690 | 132,430 | 161,810 | 161,810 |
| 9000枚 | 126,850 | 149,660 | 138,970 | 169,820 | 169,820 |
| 9500枚 | 132,780 | 156,630 | 145,510 | 177,830 | 177,830 |
| 10000枚 | 138,720 | 163,610 | 152,050 | 185,850 | 185,850 |
| +1000枚ごと | +11,870 | +13,950 | +13,080 | +16,030 | +16,030 |

