| 印刷納期 | 16日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ヴァンヌーボVG(スノーホワイト紙・ホワイト紙) 130kg アラベール(スノーホワイト紙・ホワイト紙・ウルトラホワイト紙) 110kg Mr.BMr.Bスーパーホワイト紙 110kg ヴァンヌーボV(スノーホワイト紙) 105kg ライトヌーボMr.Bスーパーホワイト紙 135kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 21,690 | 24,880 | 22,930 | 26,670 | 26,670 |
| 200枚 | 22,520 | 25,900 | 23,830 | 27,810 | 27,810 |
| 300枚 | 23,350 | 26,930 | 24,740 | 28,950 | 28,950 |
| 400枚 | 24,190 | 27,960 | 25,650 | 30,090 | 30,090 |
| 500枚 | 25,020 | 28,980 | 26,560 | 31,240 | 31,240 |
| 600枚 | 25,850 | 30,010 | 27,470 | 32,380 | 32,380 |
| 700枚 | 26,690 | 31,040 | 28,380 | 33,520 | 33,520 |
| 800枚 | 27,520 | 32,060 | 29,290 | 34,660 | 34,660 |
| 900枚 | 28,350 | 33,090 | 30,200 | 35,800 | 35,800 |
| 1000枚 | 29,190 | 34,120 | 31,110 | 36,950 | 36,950 |
| 1500枚 | 34,320 | 40,090 | 36,720 | 43,750 | 43,750 |
| 2000枚 | 39,450 | 46,050 | 42,340 | 50,550 | 50,550 |
| 2500枚 | 44,590 | 52,020 | 47,960 | 57,350 | 57,350 |
| 3000枚 | 49,720 | 57,990 | 53,590 | 64,150 | 64,150 |
| 3500枚 | 54,860 | 63,950 | 59,210 | 70,940 | 70,940 |
| 4000枚 | 60,000 | 69,930 | 64,830 | 77,740 | 77,740 |
| 4500枚 | 65,130 | 75,890 | 70,450 | 84,540 | 84,540 |
| 5000枚 | 70,270 | 81,860 | 76,070 | 91,340 | 91,340 |
| 5500枚 | 75,400 | 87,820 | 81,700 | 98,140 | 98,140 |
| 6000枚 | 80,530 | 93,790 | 87,310 | 104,930 | 104,930 |
| 6500枚 | 85,670 | 99,760 | 92,930 | 111,730 | 111,730 |
| 7000枚 | 90,810 | 105,730 | 98,550 | 118,530 | 118,530 |
| 7500枚 | 95,940 | 111,700 | 104,180 | 125,330 | 125,330 |
| 8000枚 | 101,080 | 117,660 | 109,800 | 132,130 | 132,130 |
| 8500枚 | 106,210 | 123,630 | 115,420 | 138,920 | 138,920 |
| 9000枚 | 111,350 | 129,590 | 121,040 | 145,720 | 145,720 |
| 9500枚 | 116,480 | 135,560 | 126,660 | 152,520 | 152,520 |
| 10000枚 | 121,620 | 141,530 | 132,290 | 159,330 | 159,330 |
| +1000枚ごと | +10,270 | +11,940 | +11,250 | +13,600 | +13,600 |

