| 印刷納期 | 16日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレー アート 135kg ハイマッキンレー ピュアダルアート 135kg ミラー上質 135kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 17,300 | 18,840 | 17,890 | 19,730 | 19,730 |
| 200枚 | 17,860 | 19,510 | 18,500 | 20,450 | 20,450 |
| 300枚 | 18,440 | 20,180 | 19,110 | 21,180 | 21,180 |
| 400枚 | 19,010 | 20,860 | 19,720 | 21,900 | 21,900 |
| 500枚 | 19,580 | 21,530 | 20,340 | 22,620 | 22,620 |
| 600枚 | 20,150 | 22,200 | 20,940 | 23,350 | 23,350 |
| 700枚 | 20,730 | 22,870 | 21,560 | 24,080 | 24,080 |
| 800枚 | 21,300 | 23,540 | 22,170 | 24,800 | 24,800 |
| 900枚 | 21,870 | 24,220 | 22,780 | 25,530 | 25,530 |
| 1000枚 | 22,450 | 24,890 | 23,400 | 26,260 | 26,260 |
| 1500枚 | 25,420 | 28,140 | 26,580 | 29,860 | 29,860 |
| 2000枚 | 28,400 | 31,390 | 29,770 | 33,460 | 33,460 |
| 2500枚 | 31,380 | 34,650 | 32,950 | 37,060 | 37,060 |
| 3000枚 | 34,360 | 37,900 | 36,140 | 40,660 | 40,660 |
| 3500枚 | 37,340 | 41,150 | 39,330 | 44,260 | 44,260 |
| 4000枚 | 40,310 | 44,410 | 42,510 | 47,860 | 47,860 |
| 4500枚 | 43,290 | 47,660 | 45,700 | 51,460 | 51,460 |
| 5000枚 | 46,270 | 50,920 | 48,880 | 55,060 | 55,060 |
| 5500枚 | 49,250 | 54,180 | 52,070 | 58,660 | 58,660 |
| 6000枚 | 52,220 | 57,420 | 55,260 | 62,260 | 62,260 |
| 6500枚 | 55,210 | 60,680 | 58,440 | 65,860 | 65,860 |
| 7000枚 | 58,180 | 63,940 | 61,620 | 69,470 | 69,470 |
| 7500枚 | 61,160 | 67,190 | 64,810 | 73,070 | 73,070 |
| 8000枚 | 64,140 | 70,440 | 68,000 | 76,670 | 76,670 |
| 8500枚 | 67,120 | 73,700 | 71,180 | 80,270 | 80,270 |
| 9000枚 | 70,100 | 76,950 | 74,370 | 83,870 | 83,870 |
| 9500枚 | 73,070 | 80,210 | 77,550 | 87,470 | 87,470 |
| 10000枚 | 76,060 | 83,460 | 80,740 | 91,080 | 91,080 |
| +1000枚ごと | +5,960 | +6,510 | +6,380 | +7,210 | +7,210 |

