| 印刷納期 | 13日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレーディープマットスノー 110kg ライトヌーボMr.Bスーパーホワイト紙 110kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 18,340 | 20,380 | 19,130 | 21,530 | 21,530 |
| 200枚 | 18,980 | 21,150 | 19,810 | 22,370 | 22,370 |
| 300枚 | 19,620 | 21,910 | 20,510 | 23,210 | 23,210 |
| 400枚 | 20,250 | 22,680 | 21,200 | 24,040 | 24,040 |
| 500枚 | 20,890 | 23,440 | 21,890 | 24,880 | 24,880 |
| 600枚 | 21,530 | 24,210 | 22,590 | 25,730 | 25,730 |
| 700枚 | 22,170 | 24,980 | 23,280 | 26,560 | 26,560 |
| 800枚 | 22,810 | 25,740 | 23,970 | 27,400 | 27,400 |
| 900枚 | 23,450 | 26,510 | 24,660 | 28,240 | 28,240 |
| 1000枚 | 24,100 | 27,280 | 25,360 | 29,080 | 29,080 |
| 1500枚 | 27,370 | 31,030 | 28,950 | 33,210 | 33,210 |
| 2000枚 | 30,660 | 34,770 | 32,540 | 37,350 | 37,350 |
| 2500枚 | 33,930 | 38,520 | 36,130 | 41,490 | 41,490 |
| 3000枚 | 37,220 | 42,270 | 39,720 | 45,630 | 45,630 |
| 3500枚 | 40,500 | 46,020 | 43,310 | 49,770 | 49,770 |
| 4000枚 | 43,780 | 49,770 | 46,900 | 53,910 | 53,910 |
| 4500枚 | 47,060 | 53,520 | 50,490 | 58,050 | 58,050 |
| 5000枚 | 50,340 | 57,260 | 54,090 | 62,180 | 62,180 |
| 5500枚 | 53,630 | 61,020 | 57,680 | 66,320 | 66,320 |
| 6000枚 | 56,900 | 64,760 | 61,270 | 70,460 | 70,460 |
| 6500枚 | 60,190 | 68,500 | 64,860 | 74,590 | 74,590 |
| 7000枚 | 63,460 | 72,260 | 68,450 | 78,730 | 78,730 |
| 7500枚 | 66,750 | 76,000 | 72,040 | 82,870 | 82,870 |
| 8000枚 | 70,020 | 79,750 | 75,630 | 87,010 | 87,010 |
| 8500枚 | 73,310 | 83,500 | 79,220 | 91,140 | 91,140 |
| 9000枚 | 76,590 | 87,250 | 82,810 | 95,280 | 95,280 |
| 9500枚 | 79,870 | 90,990 | 86,400 | 99,420 | 99,420 |
| 10000枚 | 83,160 | 94,750 | 90,000 | 103,560 | 103,560 |
| +1000枚ごと | +6,570 | +7,500 | +7,190 | +8,280 | +8,280 |

