| 印刷納期 | 10日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | MTA+FS 135kg | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 18,840 | 21,110 | 19,720 | 22,390 | 22,390 |
| 200枚 | 19,510 | 21,920 | 20,440 | 23,280 | 23,280 |
| 300枚 | 20,180 | 22,730 | 21,170 | 24,170 | 24,170 |
| 400枚 | 20,850 | 23,540 | 21,900 | 25,060 | 25,060 |
| 500枚 | 21,520 | 24,350 | 22,630 | 25,950 | 25,950 |
| 600枚 | 22,190 | 25,170 | 23,360 | 26,850 | 26,850 |
| 700枚 | 22,860 | 25,980 | 24,090 | 27,740 | 27,740 |
| 800枚 | 23,530 | 26,790 | 24,820 | 28,630 | 28,630 |
| 900枚 | 24,200 | 27,600 | 25,550 | 29,520 | 29,520 |
| 1000枚 | 24,880 | 28,420 | 26,280 | 30,420 | 30,420 |
| 1500枚 | 28,320 | 32,380 | 30,070 | 34,810 | 34,810 |
| 2000枚 | 31,770 | 36,340 | 33,860 | 39,210 | 39,210 |
| 2500枚 | 35,210 | 40,310 | 37,650 | 43,610 | 43,610 |
| 3000枚 | 38,660 | 44,270 | 41,440 | 48,000 | 48,000 |
| 3500枚 | 42,100 | 48,240 | 45,230 | 52,400 | 52,400 |
| 4000枚 | 45,550 | 52,200 | 49,020 | 56,800 | 56,800 |
| 4500枚 | 48,990 | 56,170 | 52,810 | 61,200 | 61,200 |
| 5000枚 | 52,440 | 60,130 | 56,600 | 65,590 | 65,590 |
| 5500枚 | 55,890 | 64,100 | 60,390 | 69,990 | 69,990 |
| 6000枚 | 59,330 | 68,060 | 64,180 | 74,390 | 74,390 |
| 6500枚 | 62,780 | 72,020 | 67,970 | 78,780 | 78,780 |
| 7000枚 | 66,220 | 75,990 | 71,760 | 83,180 | 83,180 |
| 7500枚 | 69,670 | 79,950 | 75,550 | 87,580 | 87,580 |
| 8000枚 | 73,110 | 83,920 | 79,340 | 91,980 | 91,980 |
| 8500枚 | 76,560 | 87,880 | 83,130 | 96,370 | 96,370 |
| 9000枚 | 80,000 | 91,850 | 86,920 | 100,770 | 100,770 |
| 9500枚 | 83,450 | 95,810 | 90,710 | 105,170 | 105,170 |
| 10000枚 | 86,900 | 99,780 | 94,510 | 109,570 | 109,570 |
| +1000枚ごと | +6,900 | +7,930 | +7,590 | +8,800 | +8,800 |

