| 印刷納期 | 10日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレーディープマットスノー 135kg ハイアピスNEO(マックスホワイト) 130kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 19,300 | 21,740 | 20,260 | 23,140 | 23,140 |
| 200枚 | 19,990 | 22,590 | 21,020 | 24,080 | 24,080 |
| 300枚 | 20,690 | 23,450 | 21,780 | 25,020 | 25,020 |
| 400枚 | 21,390 | 24,300 | 22,540 | 25,960 | 25,960 |
| 500枚 | 22,090 | 25,160 | 23,300 | 26,900 | 26,900 |
| 600枚 | 22,780 | 26,010 | 24,060 | 27,840 | 27,840 |
| 700枚 | 23,480 | 26,870 | 24,820 | 28,780 | 28,780 |
| 800枚 | 24,180 | 27,720 | 25,580 | 29,720 | 29,720 |
| 900枚 | 24,880 | 28,580 | 26,340 | 30,660 | 30,660 |
| 1000枚 | 25,580 | 29,440 | 27,110 | 31,610 | 31,610 |
| 1500枚 | 29,190 | 33,570 | 31,070 | 36,180 | 36,180 |
| 2000枚 | 32,810 | 37,710 | 35,030 | 40,750 | 40,750 |
| 2500枚 | 36,430 | 41,850 | 39,000 | 45,320 | 45,320 |
| 3000枚 | 40,050 | 45,980 | 42,960 | 49,890 | 49,890 |
| 3500枚 | 43,660 | 50,120 | 46,920 | 54,460 | 54,460 |
| 4000枚 | 47,280 | 54,260 | 50,890 | 59,030 | 59,030 |
| 4500枚 | 50,900 | 58,400 | 54,850 | 63,600 | 63,600 |
| 5000枚 | 54,520 | 62,530 | 58,820 | 68,170 | 68,170 |
| 5500枚 | 58,140 | 66,670 | 62,780 | 72,740 | 72,740 |
| 6000枚 | 61,750 | 70,810 | 66,740 | 77,310 | 77,310 |
| 6500枚 | 65,370 | 74,940 | 70,710 | 81,880 | 81,880 |
| 7000枚 | 68,990 | 79,080 | 74,670 | 86,450 | 86,450 |
| 7500枚 | 72,610 | 83,220 | 78,640 | 91,020 | 91,020 |
| 8000枚 | 76,220 | 87,360 | 82,600 | 95,590 | 95,590 |
| 8500枚 | 79,840 | 91,490 | 86,560 | 100,160 | 100,160 |
| 9000枚 | 83,460 | 95,630 | 90,530 | 104,730 | 104,730 |
| 9500枚 | 87,080 | 99,770 | 94,490 | 109,300 | 109,300 |
| 10000枚 | 90,700 | 103,910 | 98,460 | 113,870 | 113,870 |
| +1000枚ごと | +7,240 | +8,280 | +7,930 | +9,140 | +9,140 |

