| 印刷納期 | 16日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレーディープマットスノー 135kg ハイアピスNEO(マックスホワイト) 130kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面モノクロ +![]() |
片面 カラー ![]() |
片面カラー/ 片面 モノクロ +![]() |
両面 カラー +![]() |
| 100枚 | 18,210 | 20,160 | 18,980 | 21,280 | 21,280 |
| 200枚 | 18,830 | 20,910 | 19,660 | 22,100 | 22,100 |
| 300枚 | 19,460 | 21,670 | 20,340 | 22,930 | 22,930 |
| 400枚 | 20,100 | 22,420 | 21,020 | 23,750 | 23,750 |
| 500枚 | 20,730 | 23,180 | 21,700 | 24,580 | 24,580 |
| 600枚 | 21,350 | 23,940 | 22,380 | 25,400 | 25,400 |
| 700枚 | 21,980 | 24,700 | 23,060 | 26,220 | 26,220 |
| 800枚 | 22,620 | 25,450 | 23,740 | 27,050 | 27,050 |
| 900枚 | 23,250 | 26,210 | 24,420 | 27,870 | 27,870 |
| 1000枚 | 23,880 | 26,970 | 25,100 | 28,700 | 28,700 |
| 1500枚 | 27,130 | 30,630 | 28,630 | 32,720 | 32,720 |
| 2000枚 | 30,380 | 34,300 | 32,160 | 36,740 | 36,740 |
| 2500枚 | 33,640 | 37,980 | 35,700 | 40,750 | 40,750 |
| 3000枚 | 36,900 | 41,640 | 39,220 | 44,770 | 44,770 |
| 3500枚 | 40,140 | 45,310 | 42,750 | 48,780 | 48,780 |
| 4000枚 | 43,400 | 48,980 | 46,290 | 52,800 | 52,800 |
| 4500枚 | 46,660 | 52,660 | 49,820 | 56,820 | 56,820 |
| 5000枚 | 49,910 | 56,320 | 53,350 | 60,830 | 60,830 |
| 5500枚 | 53,170 | 59,990 | 56,880 | 64,850 | 64,850 |
| 6000枚 | 56,420 | 63,660 | 60,410 | 68,860 | 68,860 |
| 6500枚 | 59,670 | 67,330 | 63,940 | 72,880 | 72,880 |
| 7000枚 | 62,930 | 71,000 | 67,470 | 76,900 | 76,900 |
| 7500枚 | 66,180 | 74,670 | 71,010 | 80,910 | 80,910 |
| 8000枚 | 69,430 | 78,340 | 74,540 | 84,930 | 84,930 |
| 8500枚 | 72,690 | 82,010 | 78,060 | 88,940 | 88,940 |
| 9000枚 | 75,940 | 85,680 | 81,600 | 92,960 | 92,960 |
| 9500枚 | 79,200 | 89,350 | 85,130 | 96,980 | 96,980 |
| 10000枚 | 82,460 | 93,020 | 88,660 | 100,990 | 100,990 |
| +1000枚ごと | +6,510 | +7,340 | +7,070 | +8,040 | +8,040 |

